飯盛峠(埼玉県)
飯盛峠(埼玉県)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
保険加入について2018年4月1日より埼玉県の条例で自転車保険加入が義務化された。対象は埼玉県の道路を通るすべての自転車に適用となる。
飯盛峠(埼玉県)の標高グラフ
飯盛峠(埼玉県)の評価グラフ
飯盛峠(埼玉県)のヒルクライムデータ
飯盛峠(埼玉県)の天気
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
---|---|---|
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約4km |
顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約5km |
天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約6km |
子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約6km |
白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約6km |
正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約7km |
仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
東峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 約9km |
定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約9km |
山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約10km |
小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約11km |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約12km |
秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約12km |
二本木峠 | 埼玉県秩父郡 | 約13km |
吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約13km |
有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約14km |
美の山公園[簑山] | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 約15km |
御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約16km |
梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約16km |
笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約16km |
梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約17km |
二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約18km |
大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約21km |
小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約22km |
七曲り峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約24km |
入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約24km |
戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約24km |
時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約24km |
小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約26km |
風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約27km |
和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約28km |
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約28km |
2017-06-08
コメントを書き込む