東京都のヒルクライムランキング
東京都のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
東京都のヒルクライムランキング
序の口
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経… | 東京都青梅市 | 0.5 | 5.4 | 0 | 2.7 |
笹仁田峠(小曾木経由) 笹仁田峠(小曾木経由) 笹仁田峠(小曾木経… 笹仁田峠(小曾木… | 東京都青梅市 | 1.4 | 4.8 | 0 | 5.3 |
小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.6 | 7.2 | 0 | 5.6 |
七曲り峠(八王子経由) 七曲り峠(八王子経由) 七曲り峠(八王子経… 七曲り峠(八王子… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.4 | 7 | 0 | 6.4 |
小津坂峠(恩方町経由) 小津坂峠(恩方町経由) 小津坂峠(恩方町経… 小津坂峠(恩方町… | 東京都八王子市 | 0.9 | 7.6 | 0 | 7.7 |
小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.9 | 9.2 | 3.5 | 7.9 |
戸沢峠(美山小学校東経由) 戸沢峠(美山小学校東… 戸沢峠(美山小学校… 戸沢峠(美山小学… | 東京都八王子市 | 0.7 | 8 | 0 | 8.6 |
梅ヶ谷峠(五日市経由) 梅ヶ谷峠(五日市経由) 梅ヶ谷峠(五日市経… 梅ヶ谷峠(五日市… | 東京都西多摩郡 | 3.2 | 5.1 | 1 | 9.7 |
入門
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
七曲り峠(あきる野経由) 七曲り峠(あきる野経… 七曲り峠(あきる野… 七曲り峠(あきる… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 1.2 | 7.6 | 2.7 | 10.4 |
戸沢峠(上川橋経由) 戸沢峠(上川橋経由) 戸沢峠(上川橋経由) 戸沢峠(上川橋経… | 東京都八王子市 | 1.2 | 6.8 | 0 | 11.8 |
二ツ塚峠(青梅経由) 二ツ塚峠(青梅経由) 二ツ塚峠(青梅経由) 二ツ塚峠(青梅経… | 東京都青梅市 | 2.5 | 6.3 | 6.7 | 12.6 |
二ツ塚峠(五日市経由) 二ツ塚峠(五日市経由) 二ツ塚峠(五日市経… 二ツ塚峠(五日市… | 東京都青梅市 | 2.2 | 6.7 | 4 | 12.8 |
大垂水峠(高尾経由) 大垂水峠(高尾経由) 大垂水峠(高尾経由) 大垂水峠(高尾経… | 東京都八王子市 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 13.2 |
吹上峠[旧道] (小曽木経由) | 東京都青梅市 | 1.3 | 7.3 | 0 | 14.2 |
吹上峠[旧道](成木経由) 吹上峠[旧道](成木… 吹上峠[旧道](成… 吹上峠[旧道](… | 東京都青梅市 | 0.9 | 13.5 | 5.7 | 14.3 |
小津坂峠(小津町経由) 小津坂峠(小津町経由) 小津坂峠(小津町経… 小津坂峠(小津町… | 東京都八王子市 | 1.1 | 7.9 | 0 | 15.7 |
小沢峠(成木経由) | 東京都青梅市 埼玉県飯能市 | 6 | 7.1 | 4.5 | 19.1 |
初級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経… | 東京都西多摩郡 | 1.6 | 9.4 | 1 | 23.8 |
大垂水峠(相模原経由) 大垂水峠(相模原経由) 大垂水峠(相模原経… 大垂水峠(相模原… | 東京都八王子市 | 4.4 | 8.2 | 5.1 | 25.0 |
中級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経… | 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… 東京都八王子市 | 8 | 8.2 | 5.1 | 33.2 |
御岳山ヒルクライム (魔界の入り口まで) 御岳山ヒルクライム (魔界の入り口まで) 御岳山ヒルクライム (魔界の入り口まで) 御岳山ヒルクライム (魔界の入り口ま… | 東京都青梅市 | 1.5 | 10.9 | 0 | 35.4 |
小沢峠(名栗経由) | 東京都青梅市 埼玉県飯能市 | 1.8 | 11.9 | 4.7 | 38.5 |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… 東京ヒルクライム… | 東京都青梅市 | 10 | 7.9 | 3.9 | 39.1 |
和田峠(藤野経由) | 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模… | 9.3 | 8.8 | 7 | 40.8 |
時坂峠(本宿経由) | 東京都西多摩郡 | 3.8 | 11.6 | 4.9 | 44.0 |
時坂峠(樋里経由) | 東京都西多摩郡 | 2 | 14.1 | 8.2 | 48.0 |
上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
三宅島ヒルクライム | 東京都三宅村 | 4.6 | 9.7 | 2 | 50.9 |
和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経… | 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模… | 3.3 | 11.7 | 7.5 | 53.2 |
梅ノ木峠(五日市経由) 梅ノ木峠(五日市経由) 梅ノ木峠(五日市経… 梅ノ木峠(五日市… | 東京都青梅市 | 3 | 12.4 | 5.6 | 53.5 |
大ダワ[鋸山林道] (檜原経由) | 東京都西多摩郡 | 8.1 | 8.6 | 1 | 54.2 |
入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 4.7 | 12.6 | 7.3 | 55.1 |
風張峠(檜原経由) | 東京都西多摩郡 | 23.9 | 8.3 | 5.8 | 60.8 |
風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経… | 東京都西多摩郡 | 12.7 | 10.7 | 6.8 | 62.1 |
梅ノ木峠(奥多摩経由) 梅ノ木峠(奥多摩経由) 梅ノ木峠(奥多摩経… 梅ノ木峠(奥多摩… | 東京都青梅市 | 4.6 | 11.9 | 6.1 | 66.0 |
最上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
大ダワ[鋸山林道] (奥多摩経由) | 東京都西多摩郡 | 6.2 | 10.9 | 4 | 77.5 |
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 4.4 | 13.3 | 5 | 86.9 |
コメントを書き込む