梅ヶ谷峠(東京都)
梅ヶ谷峠(東京都)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
梅ヶ谷峠
奥多摩にある初心者向けの峠で生活道路とされているため車の通りは多い。峠には道しるべがなく青梅経由の信号の標識に梅ヶ谷峠入口とあるだけである。青梅経由は短いもののそれなりの斜度が楽しめる。五日市経由は緩い坂が続く感じとなっており、道が整備され綺麗なため快適にダウンヒルが楽しめる。ただ、こちら側もダンプなどが多く走るため車には注意したい。
梅ヶ谷峠(東京都)の標高グラフ
梅ヶ谷峠(東京都)の評価グラフ
梅ヶ谷峠(東京都)のヒルクライムデータ
梅ヶ谷峠(東京都)の天気
ギャラリー
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
---|---|---|
二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約4km |
梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約4km |
吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約6km |
小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約6km |
小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約7km |
御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約7km |
入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約8km |
戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約8km |
小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約9km |
山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約9km |
仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約10km |
倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約10km |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約10km |
笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約10km |
七曲り峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約11km |
東峠 | 埼玉県飯能市 | 約11km |
時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約12km |
和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約13km |
子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約13km |
大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約14km |
天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約14km |
大垂水峠 | 東京都八王子市 | 約15km |
顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約15km |
有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約16km |
山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約17km |
正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約17km |
飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約17km |
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約19km |
牧馬峠 | 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 | 約19km |
風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約20km |
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約21km |
白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約22km |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 約23km |
定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約23km |
半原越 | 神奈川県愛甲郡 | 約26km |
土山峠 | 神奈川県愛甲郡 | 約26km |
秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約27km |
二本木峠 | 埼玉県秩父郡 | 約28km |
鶴峠 | 山梨県北都留郡 | 約28km |
美の山公園[簑山] | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 約29km |
2016-05-16
コメントを書き込む