笹仁田峠(東京都)
笹仁田峠(東京都)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
笹仁田峠
笹仁田峠は東京都青梅市の岩倉街道にある峠だが、峠とは気づきにくい。特に藤橋経由はちょっとした坂にしか感じられないだろう。小曾木経由もちょっぴり長い坂道という感じで峠とは思わなかった。筆者も小沢峠や山王峠の行き帰りの道路としか思っていなかったからであり、峠を示す看板がないと思っていた。しかしながら手作り感満載の「笹仁田峠」という看板を発見し、峠ということを知った。実際、笹仁田峠はその看板より登山道の先になる。道路は生活道路として使用され交通量は多く大型車も走るが、路面は良好で走りやすい峠だ。
笹仁田峠(東京都)の標高グラフ
笹仁田峠(東京都)の評価グラフ
笹仁田峠(東京都)のヒルクライムデータ
笹仁田峠(東京都)の天気
ギャラリー
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
| コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ | 
|---|---|---|
| 吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約6km | 
| 二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約7km | 
| 山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km | 
| 東峠 | 埼玉県飯能市 | 約9km | 
| 七曲り峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約10km | 
| 倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約10km | 
| 梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約10km | 
| 小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約12km | 
| 小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約12km | 
| 戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約13km | 
| 梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約13km | 
| 顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約13km | 
| 仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約14km | 
| 入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約16km | 
| 子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約16km | 
| 小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約16km | 
| 御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約16km | 
| 東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約16km | 
| 飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約16km | 
| 天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約17km | 
| 刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約20km | 
| 大垂水峠 | 東京都八王子市 | 約20km | 
| 山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約20km | 
| 正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約20km | 
| 和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約21km | 
| 時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約22km | 
| 白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約22km | 
| 大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約23km | 
| 有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約23km | 
| 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 約24km | 
| 定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約24km | 
| 牧馬峠 | 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 | 約26km | 
| 秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約27km | 
| 二本木峠 | 埼玉県秩父郡 | 約29km | 
| 半原越 | 神奈川県愛甲郡 | 約29km | 
| 土山峠 | 神奈川県愛甲郡 | 約29km | 
| 風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約30km | 
| 風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約30km | 
2017-02-06

コメントを書き込む