子の権現(埼玉県)
子の権現(埼玉県)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
保険加入について2018年4月1日より埼玉県の条例で自転車保険加入が義務化された。対象は埼玉県の道路を通るすべての自転車に適用となる。
子の権現(埼玉県)の標高グラフ
子の権現(埼玉県)の評価グラフ
子の権現(埼玉県)のヒルクライムデータ
子の権現(埼玉県)の天気
ギャラリー
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
| コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
|---|---|---|
| 天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約2km |
| 仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約3km |
| 山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約5km |
| 正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約5km |
| 倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約6km |
| 刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約6km |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約6km |
| 飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約6km |
| 小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約7km |
| 顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約7km |
| 山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
| 東峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
| 白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約9km |
| 有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約10km |
| 吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約11km |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 約11km |
| 定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約11km |
| 御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約11km |
| 梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約11km |
| 梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約13km |
| 秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約14km |
| 二本木峠 | 埼玉県秩父郡 | 約15km |
| 二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約16km |
| 大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約16km |
| 笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約16km |
| 美の山公園[簑山] | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 約17km |
| 時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約18km |
| 小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約19km |
| 入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約20km |
| 戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約21km |
| 七曲り峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約22km |
| 小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約22km |
| 風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約22km |
| 風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約23km |
| 和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約24km |
| 大垂水峠 | 東京都八王子市 | 約27km |
| 鶴峠 | 山梨県北都留郡 | 約29km |
2016-09-01


コメントを書き込む