風張峠(東京都)
風張峠(東京都)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
風張峠
奥多摩周遊道に面した峠である。この奥多摩周遊道は通行可能な時間帯が決まっており、夏期(4月1日~9月30日)は午前8時~午後7時、冬期(10月1日~3月31日)は午前9時~午後6時となっている。
また、東京都で一番高い標高を持つ風張峠は3月にも残雪が残り奥多摩経由が比較的通行止めになり、五日市経由から都民の森まで通行可能となっている場合があるため注意したい。ロードバイクのみならず、クロスバイクやランドナーで訪れる人も数多くおり、アウターで登ってくるとても坂好きな人も見受けることができる。
風張峠(東京都)の標高グラフ
風張峠(東京都)の評価グラフ
風張峠(東京都)のヒルクライムデータ
風張峠(東京都)の天気
ギャラリー
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
---|---|---|
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約2km |
大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約7km |
鶴峠 | 山梨県北都留郡 | 約8km |
時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約10km |
松姫峠 | 山梨県北都留郡 山梨県大月市 | 約11km |
今川峠 | 山梨県北都留郡 | 約14km |
御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約14km |
有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約14km |
和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約17km |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約17km |
梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約17km |
入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約19km |
小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約19km |
山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約20km |
梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約20km |
仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約21km |
天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約21km |
子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約22km |
小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約22km |
小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約22km |
正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約22km |
牧馬峠 | 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 | 約23km |
二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約24km |
倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約24km |
吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約24km |
戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約24km |
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約25km |
大垂水峠 | 東京都八王子市 | 約25km |
山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約25km |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 約27km |
定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約27km |
東峠 | 埼玉県飯能市 | 約27km |
白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約27km |
飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約27km |
柳沢峠 | 山梨県甲府市 | 約28km |
顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約28km |
七曲り峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約29km |
美の山公園[簑山] | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 約29km |
秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約30km |
笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約30km |
2016-06-08
コメントを書き込む