七曲り峠(東京都)
七曲り峠(東京都)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
七曲り峠
古くから八王子北西部の戸吹を経て滝山丘陵を越え青梅に至る道がこの峠を越えていた。この道は大正時代の記録によると切懸通道(きつかけとおりみち)と記載されているが、地元では曲がりの多い坂道で七曲りと呼ばれていた。昭和46年に峠の北側の切失(きつかけ)八王子市からあきる野市へ編入されて、現在では八王子市とあきる野市を結ぶ都道176号荒井秋川線として整備され今日に至っている。
峠の看板 から引用
七曲り峠(東京都)の標高グラフ
七曲り峠(東京都)の評価グラフ
七曲り峠(東京都)のヒルクライムデータ
七曲り峠(東京都)の天気
ギャラリー
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
| コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
|---|---|---|
| 戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約6km |
| 二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約7km |
| 小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約8km |
| 小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約9km |
| 笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約10km |
| 入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約11km |
| 梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約11km |
| 吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約12km |
| 大垂水峠 | 東京都八王子市 | 約12km |
| 梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約14km |
| 山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約15km |
| 和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約16km |
| 倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約17km |
| 小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約17km |
| 東峠 | 埼玉県飯能市 | 約17km |
| 御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約18km |
| 牧馬峠 | 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 | 約18km |
| 仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約19km |
| 半原越 | 神奈川県愛甲郡 | 約20km |
| 土山峠 | 神奈川県愛甲郡 | 約20km |
| 時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約20km |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約20km |
| 顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約21km |
| 子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約22km |
| 大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約23km |
| 天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約23km |
| 飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約24km |
| 山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約26km |
| 有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約26km |
| 刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約27km |
| 正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約27km |
| 阿夫利林道 | 神奈川県伊勢原市 神奈川県伊勢原市 神奈川県伊勢原市 | 約27km |
| ヤビツ峠 | 神奈川県秦野市 | 約28km |
| 風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約29km |
| 風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約29km |
| 白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約30km |
2017-05-19


コメントを書き込む