東京ヒルクライムNARIKIステージ(東京都)
東京ヒルクライムNARIKIステージ(東京都)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
"wiggle 東京ヒルクライムNARIKIステージ
2017年で第11回を迎えるwiggle 東京ヒルクライムNARIKIステージ。東京青梅市成木市民センターから黒山の頂上を目指すコースとなっている。距離はおよそ10kmで前半と後半で斜度が変わる。前半5kmの成木街道は斜度が緩く、後半5kmのときわ林道はググッと斜度が上がってくる。普段のポタリングならなんともないコースだが、レースとなると話は変わってくる。前半の位置どりと後半でいかに伸ばせるかだ。運営側のコース設定がなんともマニアックと言っても過言はないだろう。ゴールの黒木山の山頂には湧き水が流れているのでレース後の渇きを潤してくれることだろう
公式サイト:wiggle 東京ヒルクライム OKUTAMA ステージ KFC トライアスロンクラブ
スポンサーサイト:サイクル用品オンライン販売 wiggle
東京ヒルクライムNARIKIステージ(東京都)の標高グラフ
東京ヒルクライムNARIKIステージ(東京都)の評価グラフ
東京ヒルクライムNARIKIステージ(東京都)のヒルクライムデータ
東京ヒルクライムNARIKIステージ(東京都)の天気
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
---|---|---|
小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約4km |
仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約5km |
御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約5km |
天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約6km |
子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約6km |
有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約7km |
梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約7km |
倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約9km |
正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約9km |
吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約10km |
大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約10km |
梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約10km |
東峠 | 埼玉県飯能市 | 約11km |
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約12km |
顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約12km |
飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約12km |
二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約13km |
時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約13km |
白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約14km |
入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約15km |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 約15km |
定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約15km |
小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約15km |
笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約16km |
小津坂峠 | 東京都八王子市 | 約17km |
戸沢峠 | 東京都八王子市 | 約17km |
風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約17km |
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約17km |
和田峠 | 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 | 約18km |
秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約19km |
七曲り峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約20km |
二本木峠 | 埼玉県秩父郡 | 約20km |
美の山公園[簑山] | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 約20km |
大垂水峠 | 東京都八王子市 | 約22km |
鶴峠 | 山梨県北都留郡 | 約24km |
牧馬峠 | 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 | 約25km |
松姫峠 | 山梨県北都留郡 山梨県大月市 | 約27km |
今川峠 | 山梨県北都留郡 | 約29km |
2017-03-29
コメントを書き込む