名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|
入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経… | 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… 東京都八王子市 | 8 | 8.2 | 5.1 | 中級 |
入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 4.7 | 12.6 | 7.3 | 上級 |
梅ヶ谷峠(五日市経由) 梅ヶ谷峠(五日市経由) 梅ヶ谷峠(五日市経… 梅ヶ谷峠(五日市… | 東京都西多摩郡 | 3.2 | 5.1 | 1 | 序の口 |
梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経… | 東京都西多摩郡 | 1.6 | 9.4 | 1 | 初級 |
梅ノ木峠(五日市経由) 梅ノ木峠(五日市経由) 梅ノ木峠(五日市経… 梅ノ木峠(五日市… | 東京都青梅市 | 3 | 12.4 | 5.6 | 上級 |
梅ノ木峠(奥多摩経由) 梅ノ木峠(奥多摩経由) 梅ノ木峠(奥多摩経… 梅ノ木峠(奥多摩… | 東京都青梅市 | 4.6 | 11.9 | 6.1 | 上級 |
大垂水峠(高尾経由) 大垂水峠(高尾経由) 大垂水峠(高尾経由) 大垂水峠(高尾経… | 東京都八王子市 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 入門 |
大垂水峠(相模原経由) 大垂水峠(相模原経由) 大垂水峠(相模原経… 大垂水峠(相模原… | 東京都八王子市 | 4.4 | 8.2 | 5.1 | 初級 |
大ダワ[鋸山林道] (檜原経由) | 東京都西多摩郡 | 8.1 | 8.6 | 1 | 上級 |
大ダワ[鋸山林道] (奥多摩経由) | 東京都西多摩郡 | 6.2 | 10.9 | 4 | 最上級 |
小沢峠(成木経由) | 東京都青梅市 埼玉県飯能市 | 6 | 7.1 | 4.5 | 入門 |
小沢峠(名栗経由) | 東京都青梅市 埼玉県飯能市 | 1.8 | 11.9 | 4.7 | 中級 |
小津坂峠(恩方町経由) 小津坂峠(恩方町経由) 小津坂峠(恩方町経… 小津坂峠(恩方町… | 東京都八王子市 | 0.9 | 7.6 | 0 | 序の口 |
小津坂峠(小津町経由) 小津坂峠(小津町経由) 小津坂峠(小津町経… 小津坂峠(小津町… | 東京都八王子市 | 1.1 | 7.9 | 0 | 入門 |
風張峠(檜原経由) | 東京都西多摩郡 | 23.9 | 8.3 | 5.8 | 上級 |
風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経… | 東京都西多摩郡 | 12.7 | 10.7 | 6.8 | 上級 |
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 4.4 | 13.3 | 5 | 最上級 |
小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.6 | 7.2 | 0 | 序の口 |
小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.9 | 9.2 | 3.5 | 序の口 |
笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経… | 東京都青梅市 | 0.5 | 5.4 | 0 | 序の口 |
笹仁田峠(小曾木経由) 笹仁田峠(小曾木経由) 笹仁田峠(小曾木経… 笹仁田峠(小曾木… | 東京都青梅市 | 1.4 | 4.8 | 0 | 序の口 |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… 東京ヒルクライム… | 東京都青梅市 | 10 | 7.9 | 3.9 | 中級 |
戸沢峠(美山小学校東経由) 戸沢峠(美山小学校東… 戸沢峠(美山小学校… 戸沢峠(美山小学… | 東京都八王子市 | 0.7 | 8 | 0 | 序の口 |
戸沢峠(上川橋経由) 戸沢峠(上川橋経由) 戸沢峠(上川橋経由) 戸沢峠(上川橋経… | 東京都八王子市 | 1.2 | 6.8 | 0 | 入門 |
時坂峠(本宿経由) | 東京都西多摩郡 | 3.8 | 11.6 | 4.9 | 中級 |
時坂峠(樋里経由) | 東京都西多摩郡 | 2 | 14.1 | 8.2 | 中級 |
七曲り峠(八王子経由) 七曲り峠(八王子経由) 七曲り峠(八王子経… 七曲り峠(八王子… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.4 | 7 | 0 | 序の口 |
七曲り峠(あきる野経由) 七曲り峠(あきる野経… 七曲り峠(あきる野… 七曲り峠(あきる… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 1.2 | 7.6 | 2.7 | 入門 |
吹上峠[旧道] (小曽木経由) | 東京都青梅市 | 1.3 | 7.3 | 0 | 入門 |
吹上峠[旧道](成木経由) 吹上峠[旧道](成木… 吹上峠[旧道](成… 吹上峠[旧道](… | 東京都青梅市 | 0.9 | 13.5 | 5.7 | 入門 |
二ツ塚峠(青梅経由) 二ツ塚峠(青梅経由) 二ツ塚峠(青梅経由) 二ツ塚峠(青梅経… | 東京都青梅市 | 2.5 | 6.3 | 6.7 | 入門 |
二ツ塚峠(五日市経由) 二ツ塚峠(五日市経由) 二ツ塚峠(五日市経… 二ツ塚峠(五日市… | 東京都青梅市 | 2.2 | 6.7 | 4 | 入門 |
御岳山ヒルクライム (魔界の入り口まで) 御岳山ヒルクライム (魔界の入り口まで) 御岳山ヒルクライム (魔界の入り口まで) 御岳山ヒルクライム (魔界の入り口ま… | 東京都青梅市 | 1.5 | 10.9 | 0 | 中級 |
三宅島ヒルクライム | 東京都三宅村 | 4.6 | 9.7 | 2 | 上級 |
和田峠(藤野経由) | 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模… | 9.3 | 8.8 | 7 | 中級 |
和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経… | 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模… | 3.3 | 11.7 | 7.5 | 上級 |
コメントを書き込む