鹿野山(千葉県)
鹿野山(千葉県)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
鹿野山(千葉県)の評価グラフ
鹿野山(千葉県)のヒルクライムデータ
名称 | 鹿野山 | |
---|---|---|
場所 | 千葉県富津市 千葉県君津市 | |
経由 | マザー牧場経由 | 佐貫経由 |
距離(km) | 9.7 | 9.3 |
最大高低差(m) | 352 | 342 |
平均斜度全体(%) | 3.6 | 3.7 |
平均斜度上り(%) | 6.1 | 5.3 |
平均斜度下り(%) | 3.7 | 2.6 |
獲得標高上り(m) | 403 | 358 |
獲得標高下り(m) | 53 | 21 |
コース得点 | 18.3 | 14.7 |
コース難易度 | 入門 | 入門 |
斜度得点 | 16.1 | 13.6 |
斜度難易度 | 入門 | 入門 |
総合得点 | 19.7 | 16.2 |
総合難易度 | 入門 | 入門 |
鹿野山(千葉県)の天気
2017-03-24
コメントを書き込む