奥武蔵グリーンライン(埼玉県)
奥武蔵グリーンライン(埼玉県)のロードバイク、ランドナー、クロスバイクをターゲットとした自転車のヒルクライムコース
奥武蔵グリーンライン
奥武蔵グリーンラインの指標は白石峠にあるのみで公式のルートは不明であるが、ここでは鎌北湖から定峰峠としている。
日本で連続したここまで連続した峠のオンパレードは珍しく、一本杉峠、顔振峠、黒山展望台、傘杉峠、花立松ノ峠、関八州見晴台、飯盛峠、ぶな峠、刈場坂峠、大野峠、高篠峠、白石峠、定峰峠と峠のバーゲンセール状態である。奥武蔵グリーンラインは林道ではあるが開発が盛んで比較的道はきれいに整備されていて走りやすい。運が良ければ、たぬきやキツネ、リスを見かけることもある。
顔振峠と定峰峠には茶屋があり休憩ができる。夏場に白石峠にも移動茶屋が訪れてるのでぜひ活用したい。顔振峠でのドリンクなどはやや高めで200円としているが聞いた話によると仕入れ値が高いので仕方がないとのこと。
夏場は、白石峠で自転車渋滞を見かけるが冬場になると誰にも会わないこともあるため装備はしっかりとしていきたい。なお、携帯電波も皆無に等しい。
保険加入について2018年4月1日より埼玉県の条例で自転車保険加入が義務化された。対象は埼玉県の道路を通るすべての自転車に適用となる。
奥武蔵グリーンライン(埼玉県)の評価グラフ
奥武蔵グリーンライン(埼玉県)のヒルクライムデータ
名称 | 奥武蔵グリーンライン |
---|---|
場所 | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 |
距離(km) | 29.8 |
最大高低差(m) | 670 |
平均斜度全体(%) | 1.5 |
平均斜度上り(%) | 8 |
平均斜度下り(%) | 7.4 |
獲得標高上り(m) | 1285 |
獲得標高下り(m) | 845 |
コース得点 | 43.6 |
コース難易度 | 中級 |
斜度得点 | 12.7 |
斜度難易度 | 入門 |
総合得点 | 32.2 |
総合難易度 | 中級 |
奥武蔵グリーンライン(埼玉県)の天気
近くのヒルクライムコース
※道路に沿ってではなく直線でおおよその距離になります
コース | 場所 | コース頂上までの 距離※ |
---|---|---|
定峰峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約0km |
白石峠 | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 約3km |
秩父高原牧場 | 埼玉県秩父市 | 約4km |
二本木峠 | 埼玉県秩父郡 | 約5km |
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 約5km |
正丸峠 | 埼玉県飯能市 | 約7km |
美の山公園[簑山] | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 約7km |
山伏峠 | 埼玉県飯能市 | 約8km |
飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 約9km |
天目指峠 | 埼玉県飯能市 | 約10km |
子の権現 | 埼玉県飯能市 | 約11km |
仁田山峠 | 埼玉県飯能市 | 約13km |
顔振峠 | 埼玉県飯能市 | 約13km |
有間峠 | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 約14km |
倉掛峠 | 埼玉県飯能市 | 約15km |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… | 東京都青梅市 | 約15km |
東峠 | 埼玉県飯能市 | 約16km |
小沢峠 | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 約17km |
山王峠 | 埼玉県飯能市 | 約17km |
御岳山ヒルクライム | 東京都青梅市 | 約20km |
吹上峠[旧道] | 東京都青梅市 | 約21km |
梅ノ木峠 | 東京都青梅市 | 約21km |
大ダワ[鋸山林道] | 東京都西多摩郡 | 約23km |
梅ヶ谷峠 | 東京都西多摩郡 | 約23km |
笹仁田峠 | 東京都青梅市 | 約24km |
二ツ塚峠 | 東京都青梅市 | 約25km |
土坂峠 | 群馬県多野郡 埼玉県秩父郡 | 約26km |
時坂峠 | 東京都西多摩郡 | 約27km |
風張峠 | 東京都西多摩郡 | 約27km |
風張林道 | 東京都西多摩郡 | 約28km |
小峰峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約29km |
入山峠 | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 | 約30km |
2016-05-16
コメントを書き込む