埼玉県のヒルクライムランキング
埼玉県のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
埼玉県のヒルクライムランキング
序の口
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
倉掛峠(中藤経由) | 埼玉県飯能市 | 0.4 | 5 | 3 | 2.2 |
山王峠(南高麗経由) 山王峠(南高麗経由) 山王峠(南高麗経由) 山王峠(南高麗経… | 埼玉県飯能市 | 3.4 | 5.3 | 1.6 | 8.2 |
入門
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
倉掛峠(原市場経由) 倉掛峠(原市場経由) 倉掛峠(原市場経由) 倉掛峠(原市場経… | 埼玉県飯能市 | 0.38 | 10.9 | 0 | 14.2 |
山伏峠(正丸経由) | 埼玉県飯能市 | 4.8 | 6 | 3.1 | 15.2 |
正丸峠(芦ヶ久保駅経由) 正丸峠(芦ヶ久保駅経… 正丸峠(芦ヶ久保駅… 正丸峠(芦ヶ久保… | 埼玉県飯能市 | 5.4 | 6.4 | 4.4 | 16.0 |
小沢峠(成木経由) | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 6 | 7.1 | 4.5 | 19.1 |
仁田山峠(中藤経由) 仁田山峠(中藤経由) 仁田山峠(中藤経由) 仁田山峠(中藤経… | 埼玉県飯能市 | 5.3 | 9.8 | 7.7 | 19.6 |
初級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
両神山 | 埼玉県秩父郡 | 10.4 | 6.2 | 4.6 | 20.7 |
天目指峠(吾野経由) 天目指峠(吾野経由) 天目指峠(吾野経由) 天目指峠(吾野経… | 埼玉県飯能市 | 4.2 | 7.2 | 3.2 | 24.6 |
山王峠(名栗経由) | 埼玉県飯能市 | 1 | 9.8 | 0 | 25.3 |
東峠(平戸経由) | 埼玉県飯能市 | 1.5 | 10.2 | 0 | 27.8 |
美の山公園[簑山] (皆野経由) | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 6.8 | 7.2 | 2.9 | 29.7 |
中級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
定峰峠(秩父経由) | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 6.4 | 8.1 | 6 | 30.6 |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンラ… | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 29.8 | 8 | 7.4 | 32.2 |
仁田山峠(名栗経由) 仁田山峠(名栗経由) 仁田山峠(名栗経由) 仁田山峠(名栗経… | 埼玉県飯能市 | 1.7 | 11.8 | 4 | 34.5 |
東峠(小瀬戸経由) | 埼玉県飯能市 | 2.2 | 12.1 | 9.8 | 34.6 |
美の山公園[簑山] (八坂神社経由) | 埼玉県秩父市 埼玉県秩父郡 | 5.4 | 7.9 | 3.1 | 34.8 |
山伏峠(名栗経由) | 埼玉県飯能市 | 4.3 | 8.8 | 4.4 | 35.2 |
天目指峠(名栗経由) 天目指峠(名栗経由) 天目指峠(名栗経由) 天目指峠(名栗経… | 埼玉県飯能市 | 2.6 | 9.8 | 3.5 | 36.0 |
小沢峠(名栗経由) | 埼玉県飯能市 東京都青梅市 | 1.8 | 11.9 | 4.7 | 38.5 |
子の権現(北ルート) 子の権現(北ルート) 子の権現(北ルート) 子の権現(北ルー… | 埼玉県飯能市 | 4 | 8.8 | 2 | 38.7 |
秩父高原牧場(三沢経由) 秩父高原牧場(三沢経… 秩父高原牧場(三沢… 秩父高原牧場(三… | 埼玉県秩父市 | 3.8 | 9.7 | 2 | 41.6 |
顔振峠(吾野経由) | 埼玉県飯能市 | 3.9 | 10.3 | 3.3 | 43.7 |
土坂峠(秩父経由) | 埼玉県秩父郡 群馬県多野郡 | 7.4 | 9.2 | 6.4 | 43.8 |
秩父高原牧場 (農村センター) | 埼玉県秩父市 | 3.7 | 10.4 | 3 | 45.4 |
正丸峠(正丸駅経由) 正丸峠(正丸駅経由) 正丸峠(正丸駅経由) 正丸峠(正丸駅経… | 埼玉県飯能市 | 4.4 | 11.5 | 5.7 | 45.6 |
二本木峠(皆野町経由) 二本木峠(皆野町経由) 二本木峠(皆野町経… 二本木峠(皆野町… | 埼玉県秩父郡 | 4.8 | 9.7 | 3.5 | 48.6 |
上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
白石峠(ときがわ町経由) 白石峠(ときがわ町経… 白石峠(ときがわ町… 白石峠(ときがわ… | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 6.3 | 8.8 | 2 | 50.0 |
子の権現(南ルート) 子の権現(南ルート) 子の権現(南ルート) 子の権現(南ルー… | 埼玉県飯能市 | 3 | 11.8 | 5 | 50.1 |
二本木峠(東秩父村経由) 二本木峠(東秩父村経… 二本木峠(東秩父村… 二本木峠(東秩父… | 埼玉県秩父郡 | 4.8 | 10 | 3.3 | 50.9 |
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 5.7 | 10.3 | 4.7 | 53.5 |
飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 7.7 | 9.9 | 3.8 | 61.9 |
有間峠(浦山経由) | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 9.7 | 10.8 | 7 | 64.6 |
最上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
有間峠(名栗経由) | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 10.4 | 12.3 | 9.4 | 88.5 |
Copyright © 2016-2017 - All Rights Reserved - hillclimblist.com
コメント
茱萸ノ木峠をお願いします。 県道294から上ノ貝戸センターを経由して県道361を経由して二本木峠に行ける道です。 短めですが斜度がきつく、瞬間18%程度も何回か出てくるようなところです。
いつも拝見させていただいております。お手数ですが、高山不動尊よろしくお願いいたします!
猥褻教導団長さま 釜伏峠は自走班を派遣して夏ぐらいにレポートを交えて記載させていただきますのでお待ちいただけますでしょうか^^;
釜伏峠が入ってない!
コメントを書き込む