関東地方のヒルクライムランキング
関東地方のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
関東地方のヒルクライムランキング
序の口
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
倉掛峠(中藤経由) | 埼玉県飯能市 | 0.4 | 5 | 3 | 2.2 |
笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経由) 笹仁田峠(藤橋経… | 東京都青梅市 | 0.5 | 5.4 | 0 | 2.7 |
笹仁田峠(小曾木経由) 笹仁田峠(小曾木経由) 笹仁田峠(小曾木経… 笹仁田峠(小曾木… | 東京都青梅市 | 1.4 | 4.8 | 0 | 5.3 |
小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経由) 小峰峠(八王子経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.6 | 7.2 | 0 | 5.6 |
七曲り峠(八王子経由) 七曲り峠(八王子経由) 七曲り峠(八王子経… 七曲り峠(八王子… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.4 | 7 | 0 | 6.4 |
小津坂峠(恩方町経由) 小津坂峠(恩方町経由) 小津坂峠(恩方町経… 小津坂峠(恩方町… | 東京都八王子市 | 0.9 | 7.6 | 0 | 7.7 |
小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経由) 小峰峠(五日市経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 0.9 | 9.2 | 3.5 | 7.9 |
山王峠(南高麗経由) 山王峠(南高麗経由) 山王峠(南高麗経由) 山王峠(南高麗経… | 埼玉県飯能市 | 3.4 | 5.3 | 1.6 | 8.2 |
戸沢峠(美山小学校東経由) 戸沢峠(美山小学校東… 戸沢峠(美山小学校… 戸沢峠(美山小学… | 東京都八王子市 | 0.7 | 8 | 0 | 8.6 |
梅ヶ谷峠(五日市経由) 梅ヶ谷峠(五日市経由) 梅ヶ谷峠(五日市経… 梅ヶ谷峠(五日市… | 東京都西多摩郡 | 3.2 | 5.1 | 1 | 9.7 |
入門
初級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
両神山 | 埼玉県秩父郡 | 10.4 | 6.2 | 4.6 | 20.7 |
大楠山 | 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 神奈川県横須… | 2.7 | 8.2 | 2 | 22.9 |
梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経由) 梅ヶ谷峠(青梅経… | 東京都西多摩郡 | 1.6 | 9.4 | 1 | 23.8 |
麻綿原高原(安房天津経由) 麻綿原高原(安房天津… 麻綿原高原(安房天… 麻綿原高原(安房… | 千葉県鴨川市 千葉県夷隅郡 | 7.2 | 7 | 3.6 | 24.2 |
天目指峠(吾野経由) 天目指峠(吾野経由) 天目指峠(吾野経由) 天目指峠(吾野経… | 埼玉県飯能市 | 4.2 | 7.2 | 3.2 | 24.6 |
大垂水峠(相模原経由) 大垂水峠(相模原経由) 大垂水峠(相模原経… 大垂水峠(相模原… | 東京都八王子市 | 4.4 | 8.2 | 5.1 | 25.0 |
太平山 | 栃木県栃木市 | 2.2 | 8.8 | 2 | 25.0 |
山王峠(名栗経由) | 埼玉県飯能市 | 1 | 9.8 | 0 | 25.3 |
東峠(平戸経由) | 埼玉県飯能市 | 1.5 | 10.2 | 0 | 27.8 |
風返し峠(筑波経由) 風返し峠(筑波経由) 風返し峠(筑波経由) 風返し峠(筑波経… | 茨城県石岡市 茨城県つくば市 | 2.1 | 9 | 2 | 27.8 |
牧馬峠(道志みち経由) 牧馬峠(道志みち経由) 牧馬峠(道志みち経… 牧馬峠(道志みち… | 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 神奈川県相模… | 3.2 | 9.3 | 3.8 | 28.6 |
榛名山ヒルクライム (榛名神社コース) | 群馬県高崎市 | 11.6 | 6 | 0 | 29.6 |
美の山公園[簑山] (皆野経由) | 埼玉県秩父郡 埼玉県秩父市 | 6.8 | 7.2 | 2.9 | 29.7 |
中級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
定峰峠(秩父経由) | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 6.4 | 8.1 | 6 | 30.6 |
那須岳ヒルクライム | 栃木県那須郡 | 14.7 | 6.2 | 6.1 | 32.1 |
奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンライン 奥武蔵グリーンラ… | 埼玉県入間郡~ 埼玉県秩父郡 | 29.8 | 8 | 7.4 | 32.2 |
渋峠・山田峠 (志賀高原経由) | 群馬県吾妻郡 長野県下高井郡 | 8.3 | 6.8 | 2 | 32.6 |
碓氷峠(鉄道文化経由) 碓氷峠(鉄道文化経由) 碓氷峠(鉄道文化経… 碓氷峠(鉄道文化… | 群馬県安中市 長野県北佐久郡 | 15 | 6.9 | 5.3 | 32.6 |
入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経由) 入山峠(五日市経… | 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… 東京都八王子市 | 8 | 8.2 | 5.1 | 33.2 |
コメント
上級 飯能市高山不動尊 最上級 飯能市鳥居観音 超上級 青梅市御岳山頂上まで
斜度24度の坂があります https://youtu.be/vHs1y0h5P2Q
コメントを書き込む