関東地方のヒルクライムランキング
関東地方のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
関東地方のヒルクライムランキング
中級
上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
白石峠(ときがわ町経由) 白石峠(ときがわ町経… 白石峠(ときがわ町… 白石峠(ときがわ… | 埼玉県秩父郡 埼玉県比企郡 | 6.3 | 8.8 | 2 | 50.0 |
子の権現(南ルート) 子の権現(南ルート) 子の権現(南ルート) 子の権現(南ルー… | 埼玉県飯能市 | 3 | 11.8 | 5 | 50.1 |
三宅島ヒルクライム | 東京都三宅村 | 4.6 | 9.7 | 2 | 50.9 |
二本木峠(東秩父村経由) 二本木峠(東秩父村経… 二本木峠(東秩父村… 二本木峠(東秩父… | 埼玉県秩父郡 | 4.8 | 10 | 3.3 | 50.9 |
和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経由) 和田峠(八王子経… | 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模… | 3.3 | 11.7 | 7.5 | 53.2 |
刈場坂峠・虚空蔵峠 | 埼玉県飯能市 埼玉県秩父郡 | 5.7 | 10.3 | 4.7 | 53.5 |
梅ノ木峠(五日市経由) 梅ノ木峠(五日市経由) 梅ノ木峠(五日市経… 梅ノ木峠(五日市… | 東京都青梅市 | 3 | 12.4 | 5.6 | 53.5 |
大ダワ[鋸山林道] (檜原経由) | 東京都西多摩郡 | 8.1 | 8.6 | 1 | 54.2 |
阿夫利林道 | 神奈川県伊勢原市 神奈川県伊勢原市 神奈川県伊勢原市 神奈川県伊勢… | 5.8 | 12 | 8.1 | 54.8 |
やいた八方ヶ原ヒルクライム やいた八方ヶ原ヒルク… やいた八方ヶ原ヒル… やいた八方ヶ原ヒ… | 栃木県矢板市 | 13.5 | 7.4 | 2.8 | 55.0 |
入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経由) 入山峠(八王子経… | 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる野市 東京都八王子市 東京都あきる… | 4.7 | 12.6 | 7.3 | 55.1 |
風返し峠(小幡経由) 風返し峠(小幡経由) 風返し峠(小幡経由) 風返し峠(小幡経… | 茨城県石岡市 茨城県つくば市 | 3.4 | 11.4 | 0 | 57.7 |
渋峠・山田峠(草津経由) 渋峠・山田峠(草津経… 渋峠・山田峠(草津… 渋峠・山田峠(草… | 群馬県吾妻郡 長野県下高井郡 | 19.6 | 7.8 | 5.1 | 58.2 |
大観山[椿ライン] | 神奈川県足柄下郡 神奈川県足柄下郡 神奈川県足柄下郡 神奈川県足柄… | 17.2 | 7.9 | 4.6 | 58.9 |
十石峠(神流経由) | 群馬県多野郡 長野県南佐久郡 | 38.4 | 7.3 | 6.5 | 59.6 |
風張峠(檜原経由) | 東京都西多摩郡 | 23.9 | 8.3 | 5.8 | 60.8 |
飯盛峠 | 埼玉県入間郡 埼玉県飯能市 | 7.7 | 9.9 | 3.8 | 61.9 |
風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経由) 風張峠(奥多摩経… | 東京都西多摩郡 | 12.7 | 10.7 | 6.8 | 62.1 |
赤城山ヒルクライム | 群馬県前橋市 | 20.8 | 6.6 | 3.5 | 62.3 |
有間峠(浦山経由) | 埼玉県秩父市 埼玉県飯能市 | 9.7 | 10.8 | 7 | 64.6 |
梅ノ木峠(奥多摩経由) 梅ノ木峠(奥多摩経由) 梅ノ木峠(奥多摩経… 梅ノ木峠(奥多摩… | 東京都青梅市 | 4.6 | 11.9 | 6.1 | 66.0 |
最上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
大ダワ[鋸山林道] (奥多摩経由) | 東京都西多摩郡 | 6.2 | 10.9 | 4 | 77.5 |
コメント
上級 飯能市高山不動尊 最上級 飯能市鳥居観音 超上級 青梅市御岳山頂上まで
斜度24度の坂があります https://youtu.be/vHs1y0h5P2Q
コメントを書き込む