東北地方のヒルクライムリスト
東北地方のヒルクライムリストの一覧。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度を表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
東北地方のヒルクライムリスト
青森県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
チャレンジヒルクライム岩木山 チャレンジヒルクライ… チャレンジヒルクラ… チャレンジヒルク… | 青森県弘前市 | 14.2 | 7.2 | 2.2 | 上級 |
十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経… | 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡… | 10.9 | 7.4 | 5.2 | 中級 |
十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経… | 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡… | 9.3 | 8 | 5.8 | 中級 |
階上岳 | 青森県三戸郡 | 7.2 | 7 | 2.7 | 中級 |
岩手県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
おおつち新山高原ヒルクライム おおつち新山高原ヒル… おおつち新山高原ヒ… おおつち新山高原… | 岩手県上閉伊郡 岩手県遠野市 | 22.4 | 7 | 4.2 | 上級 |
折爪岳 | 岩手県二戸市 | 8.2 | 8.9 | 2.3 | 上級 |
宮城県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
旭山(起点経由) | 宮城県石巻市 | 1.7 | 6.7 | 2 | 序の口 |
旭山(終点経由) | 宮城県石巻市 | 1.1 | 7.9 | 1 | 入門 |
泉ヶ岳ヒルクライム | 宮城県仙台市 | 11.2 | 6.2 | 3.5 | 中級 |
鬼首峠(宮城経由) | 宮城県大崎市 秋田県湯沢市 | 9.2 | 7.6 | 5.3 | 中級 |
鬼首峠(秋田経由) | 宮城県大崎市 秋田県湯沢市 | 7.3 | 9.3 | 5.9 | 中級 |
加護坊山 | 宮城県大崎市 | 4.5 | 5.8 | 2 | 入門 |
硯上山(雄勝経由) | 宮城県石巻市 | 7.3 | 6.7 | 4 | 初級 |
硯上山(石巻経由) | 宮城県石巻市 | 7.8 | 7.9 | 5 | 初級 |
蔵王ヒルクライム・エコ (エコーライン手前) 蔵王ヒルクライム・エコ (エコーライン手前) 蔵王ヒルクライム・… (エコーライン手前) 蔵王ヒルクライム… (エコーライン手… | 宮城県刈田郡 | 16.3 | 7.7 | 0 | 最上級 |
蔵王ヒルクライム・エコ (フルクラス) 蔵王ヒルクライム・エコ (フルクラス) 蔵王ヒルクライム・… (フルクラス) 蔵王ヒルクライム… (フルクラス) | 宮城県刈田郡 | 17.9 | 7.7 | 0 | 最上級 |
上品山 | 宮城県石巻市 | 5.8 | 9.1 | 4.3 | 中級 |
箟岳山(涌谷高校経由) 箟岳山(涌谷高校経由) 箟岳山(涌谷高校経… 箟岳山(涌谷高校… | 宮城県遠田郡 | 4.7 | 5.4 | 3 | 入門 |
箟岳山(県道29号線経由) 箟岳山(県道29号線… 箟岳山(県道29号… 箟岳山(県道29… | 宮城県遠田郡 | 2.2 | 10.6 | 0 | 中級 |
花立峠(宮城経由) | 宮城県大崎市 山形県最上郡 | 6.2 | 9.9 | 6.4 | 上級 |
和渕山 | 宮城県石巻市 | 1.7 | 9.5 | 2 | 初級 |
秋田県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
鬼首峠(宮城経由) | 秋田県湯沢市 宮城県大崎市 | 9.2 | 7.6 | 5.3 | 中級 |
鬼首峠(秋田経由) | 秋田県湯沢市 宮城県大崎市 | 7.3 | 9.3 | 5.9 | 中級 |
鳥海ヒルクライム | 秋田県由利本荘市 秋田県由利本荘市 秋田県由利本荘市 秋田県由利本… | 26.4 | 6.1 | 3.5 | 中級 |
十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経… | 秋田県鹿角郡小坂町 青森県平川市 青森県十和田市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県平川市 青森県十和田市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県平川市 青森県十和田市 秋田県鹿角郡… 青森県平川市 青森県十和田市 | 10.9 | 7.4 | 5.2 | 中級 |
十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経… | 秋田県鹿角郡小坂町 青森県平川市 青森県十和田市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県平川市 青森県十和田市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県平川市 青森県十和田市 秋田県鹿角郡… 青森県平川市 青森県十和田市 | 9.3 | 8 | 5.8 | 中級 |
山形県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
裏磐梯ヒルクライム | 山形県米沢市 福島県耶麻郡 | 15.6 | 7.1 | 4.4 | 中級 |
綱木峠(綱木経由) | 山形県米沢市 | 2 | 7.8 | 2 | 初級 |
綱木峠(関経由) | 山形県米沢市 | 4.7 | 9.9 | 3.9 | 中級 |
花立峠(宮城経由) | 山形県最上郡 宮城県大崎市 | 6.2 | 9.9 | 6.4 | 上級 |
福島県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
裏磐梯ヒルクライム | 福島県耶麻郡 山形県米沢市 | 15.6 | 7.1 | 4.4 | 中級 |
大辺峠(三島町経由) 大辺峠(三島町経由) 大辺峠(三島町経由) 大辺峠(三島町経… | 福島県大沼郡 | 15.4 | 6.5 | 4.6 | 中級 |
大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経… | 福島県大沼郡 | 6.8 | 8.3 | 2 | 中級 |
駒止峠(東ルート) | 福島県南会津群 | 7.1 | 7.1 | 2 | 初級 |
駒止峠(西ルート) | 福島県南会津群 | 5.9 | 7.8 | 3.1 | 中級 |
時空の路ヒルクライム 時空の路ヒルクライム 時空の路ヒルクライム 時空の路ヒルクラ… | 福島県大沼郡 | 13.8 | 6.6 | 4.6 | 中級 |
コメントを書き込む