北海道地方のヒルクライムリスト
北海道地方のヒルクライムリストの一覧。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度を表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
北海道地方のヒルクライムリスト
北海道・道央のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
朝里峠(定山渓経由) 朝里峠(定山渓経由) 朝里峠(定山渓経由) 朝里峠(定山渓経… | 北海道小樽市 北海道札幌市 | 19.4 | 3.9 | 3.3 | 入門 |
朝里峠(朝里ループ橋経由) 朝里峠(朝里ループ橋… 朝里峠(朝里ループ… 朝里峠(朝里ルー… | 北海道小樽市 北海道札幌市 | 10.1 | 7.9 | 5.2 | 中級 |
桂峠(豊糠経由) | 北海道沙流郡 | 1.5 | 5.8 | 1 | 序の口 |
桂峠(岩知志経由) | 北海道沙流郡 | 7.5 | 5.3 | 3 | 入門 |
小林峠(五天山公園経由) 小林峠(五天山公園経… 小林峠(五天山公園… 小林峠(五天山公… | 北海道札幌市 | 7.9 | 3.5 | 2.4 | 序の口 |
小林峠(北丿沢経由) 小林峠(北丿沢経由) 小林峠(北丿沢経由) 小林峠(北丿沢経… | 北海道札幌市 | 4.4 | 5 | 1 | 入門 |
支笏洞爺国立公園 | 北海道苫小牧市 | 11.7 | 4.2 | 3.3 | 入門 |
平岳(富良野経由) | 北海道上川郡 北海道芦別市 | 3.9 | 6 | 3.1 | 入門 |
平岳(花南経由) | 北海道上川郡 北海道芦別市 | 12.2 | 5.2 | 2.8 | 入門 |
手稲山 | 北海道札幌市 | 8.5 | 6.6 | 3.3 | 中級 |
十勝岳(展望台経由) 十勝岳(展望台経由) 十勝岳(展望台経由) 十勝岳(展望台経… | 北海道上川郡 北海道空知郡 | 17.4 | 5.9 | 4.8 | 中級 |
十勝岳(十人牧場経由) 十勝岳(十人牧場経由) 十勝岳(十人牧場経… 十勝岳(十人牧場… | 北海道上川郡 北海道空知郡 | 14.1 | 6.9 | 4 | 中級 |
中山峠(喜茂別町経由) 中山峠(喜茂別町経由) 中山峠(喜茂別町経… 中山峠(喜茂別町… | 北海道札幌市 北海道虻田郡 | 19.9 | 3.8 | 3 | 入門 |
中山峠(定山渓経由) 中山峠(定山渓経由) 中山峠(定山渓経由) 中山峠(定山渓経… | 北海道札幌市 北海道虻田郡 | 17.1 | 4.4 | 4 | 入門 |
ニセコヒルクライム | 北海道虻田郡 北海道磯谷郡 | 15 | 5 | 2 | 初級 |
鷲別岳 | 北海道室蘭市 | 7 | 5.9 | 2 | 初級 |
北海道・道北のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
知駒峠(中頓別町経由) 知駒峠(中頓別町経由) 知駒峠(中頓別町経… 知駒峠(中頓別町… | 北海道天塩郡 北海道枝幸郡 | 11.7 | 5 | 2.3 | 入門 |
知駒峠(幌延町経由) 知駒峠(幌延町経由) 知駒峠(幌延町経由) 知駒峠(幌延町経… | 北海道天塩郡 北海道枝幸郡 | 9.1 | 5.5 | 1.5 | 初級 |
天北峠[国道275号] (音威子府経由) 天北峠[国道275号] (音威子府経由) 天北峠[国道275… (音威子府経由) 天北峠[国道27… (音威子府経由) | 北海道中川郡 北海道枝幸郡 | 12.2 | 2.7 | 1.6 | 序の口 |
天北峠[国道275号] (中頓別町経由) 天北峠[国道275号] (中頓別町経由) 天北峠[国道275… (中頓別町経由) 天北峠[国道27… (中頓別町経由) | 北海道中川郡 北海道枝幸郡 | 8.3 | 4 | 3.1 | 序の口 |
留萌新聞社杯ヒルクライムタイムトライアル 留萌新聞社杯ヒルクラ… 留萌新聞社杯ヒルク… 留萌新聞社杯ヒル… | 北海道留萌市 | 2.4 | 5.2 | 2.5 | 序の口 |
北海道・道東のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
かみふらの十勝岳ヒルクライム かみふらの十勝岳ヒル… かみふらの十勝岳ヒ… かみふらの十勝岳… | 北海道空知郡 | 20 | 6.1 | 4.3 | 中級 |
知床峠(ウトロ経由) 知床峠(ウトロ経由) 知床峠(ウトロ経由) 知床峠(ウトロ経… | 北海道目梨郡 | 11.2 | 5.6 | 2.6 | 初級 |
知床峠(羅臼経由) | 北海道目梨郡 | 16.2 | 6 | 2.9 | 中級 |
美幌峠(美幌経由) | 北海道網走郡 北海道川上郡 | 19.6 | 3.6 | 2.8 | 入門 |
美幌峠(弟子屈経由) 美幌峠(弟子屈経由) 美幌峠(弟子屈経由) 美幌峠(弟子屈経… | 北海道川上郡 北海道網走郡 | 11.2 | 4.6 | 2.5 | 入門 |
北海道・道南のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
城岱ヒルクライム | 北海道亀田郡 | 7.4 | 7.1 | 2 | 初級 |
コメントを書き込む