東北地方のヒルクライムランキング
東北地方のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
東北地方のヒルクライムランキング
序の口
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
旭山(起点経由) | 宮城県石巻市 | 1.7 | 6.7 | 2 | 7.4 |
入門
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
旭山(終点経由) | 宮城県石巻市 | 1.1 | 7.9 | 1 | 13.2 |
箟岳山(涌谷高校経由) 箟岳山(涌谷高校経由) 箟岳山(涌谷高校経… 箟岳山(涌谷高校… | 宮城県遠田郡 | 4.7 | 5.4 | 3 | 14.2 |
加護坊山 | 宮城県大崎市 | 4.5 | 5.8 | 2 | 14.7 |
初級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
綱木峠(綱木経由) | 山形県米沢市 | 2 | 7.8 | 2 | 21.0 |
硯上山(雄勝経由) | 宮城県石巻市 | 7.3 | 6.7 | 4 | 23.6 |
和渕山 | 宮城県石巻市 | 1.7 | 9.5 | 2 | 24.5 |
駒止峠(東ルート) | 福島県南会津群 | 7.1 | 7.1 | 2 | 29.5 |
硯上山(石巻経由) | 宮城県石巻市 | 7.8 | 7.9 | 5 | 29.8 |
中級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
泉ヶ岳ヒルクライム | 宮城県仙台市 | 11.2 | 6.2 | 3.5 | 30.1 |
時空の路ヒルクライム 時空の路ヒルクライム 時空の路ヒルクライム 時空の路ヒルクラ… | 福島県大沼郡 | 13.8 | 6.6 | 4.6 | 30.5 |
鬼首峠(宮城経由) | 宮城県大崎市 秋田県湯沢市 | 9.2 | 7.6 | 5.3 | 30.5 |
階上岳 | 青森県三戸郡 | 7.2 | 7 | 2.7 | 32.1 |
大辺峠(三島町経由) 大辺峠(三島町経由) 大辺峠(三島町経由) 大辺峠(三島町経… | 福島県大沼郡 | 15.4 | 6.5 | 4.6 | 33.2 |
裏磐梯ヒルクライム | 福島県耶麻郡 山形県米沢市 | 15.6 | 7.1 | 4.4 | 34.2 |
駒止峠(西ルート) | 福島県南会津群 | 5.9 | 7.8 | 3.1 | 34.7 |
鬼首峠(秋田経由) | 宮城県大崎市 秋田県湯沢市 | 7.3 | 9.3 | 5.9 | 35.4 |
十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経由) 十和田湖(秋田経… | 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡… | 10.9 | 7.4 | 5.2 | 36.5 |
綱木峠(関経由) | 山形県米沢市 | 4.7 | 9.9 | 3.9 | 40.0 |
箟岳山(県道29号線経由) 箟岳山(県道29号線… 箟岳山(県道29号… 箟岳山(県道29… | 宮城県遠田郡 | 2.2 | 10.6 | 0 | 40.8 |
十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経… | 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡… | 9.3 | 8 | 5.8 | 41.5 |
大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経… | 福島県大沼郡 | 6.8 | 8.3 | 2 | 42.7 |
上品山 | 宮城県石巻市 | 5.8 | 9.1 | 4.3 | 45.9 |
鳥海ヒルクライム | 秋田県由利本荘市 秋田県由利本荘市 秋田県由利本荘市 秋田県由利本… | 26.4 | 6.1 | 3.5 | 48.6 |
上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
おおつち新山高原ヒルクライム おおつち新山高原ヒル… おおつち新山高原ヒ… おおつち新山高原… | 岩手県上閉伊郡 岩手県遠野市 | 22.4 | 7 | 4.2 | 51.1 |
チャレンジヒルクライム岩木山 チャレンジヒルクライ… チャレンジヒルクラ… チャレンジヒルク… | 青森県弘前市 | 14.2 | 7.2 | 2.2 | 51.8 |
花立峠(宮城経由) | 宮城県大崎市 山形県最上郡 | 6.2 | 9.9 | 6.4 | 53.8 |
折爪岳 | 岩手県二戸市 | 8.2 | 8.9 | 2.3 | 56.2 |
最上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
蔵王ヒルクライム・エコ (エコーライン手前) 蔵王ヒルクライム・エコ (エコーライン手前) 蔵王ヒルクライム・… (エコーライン手前) 蔵王ヒルクライム… (エコーライン手… | 宮城県刈田郡 | 16.3 | 7.7 | 0 | 70.9 |
蔵王ヒルクライム・エコ (フルクラス) 蔵王ヒルクライム・エコ (フルクラス) 蔵王ヒルクライム・… (フルクラス) 蔵王ヒルクライム… (フルクラス) | 宮城県刈田郡 | 17.9 | 7.7 | 0 | 76.7 |
コメントを書き込む