九州・沖縄地方のヒルクライムランキング
九州・沖縄地方のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
九州・沖縄地方のヒルクライムランキング
序の口
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
伊作峠(上福元経由) 伊作峠(上福元経由) 伊作峠(上福元経由) 伊作峠(上福元経… | 鹿児島県日置市 | 3.2 | 5.7 | 1 | 9.7 |
入門
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
伊作峠(吹上経由) | 鹿児島県日置市 | 9.7 | 4.8 | 2.4 | 12.7 |
牛根峠(鹿屋経由) | 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 | 6.7 | 6.2 | 4.6 | 14.7 |
三瀬峠(佐賀経由) | 佐賀県佐賀市 福岡県福岡市 | 3.6 | 6.5 | 2 | 16.0 |
板屋峠(背振牧場経由) 板屋峠(背振牧場経由) 板屋峠(背振牧場経… 板屋峠(背振牧場… | 福岡県福岡市 | 6.3 | 6.2 | 4 | 16.8 |
初級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
高峠つつじヶ丘 (大隅湖経由) | 鹿児島県垂水市 | 8.3 | 6.3 | 3.3 | 22.2 |
坂本峠(福岡経由) | 佐賀県神埼郡・三養基郡 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三養… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡… 福岡県筑紫郡 | 2.7 | 8.1 | 3.5 | 23.0 |
阿蘇パノラマライン (阿蘇駅経由) | 熊本県阿蘇市 熊本県阿蘇郡 | 12.4 | 5.3 | 2.8 | 26.3 |
知見寺越え(世知原経由) 知見寺越え(世知原経… 知見寺越え(世知原… 知見寺越え(世知… | 長崎県佐世保市 | 3.8 | 7.7 | 0 | 26.5 |
八重岳(裏ルート) | 沖縄県国頭郡 沖縄県名護市 | 10.1 | 7.2 | 4 | 28.8 |
中級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ショウケ越(大分経由) ショウケ越(大分経由) ショウケ越(大分経… ショウケ越(大分… | 福岡県糟屋郡 福岡県飯塚市 | 8.5 | 7.1 | 2.8 | 30.1 |
猫峠(縁山畑経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 4.5 | 7.9 | 2.4 | 31.1 |
猫峠(篠栗経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 7.7 | 7.5 | 4.1 | 31.3 |
高峠つつじヶ丘(垂水経由) 高峠つつじヶ丘(垂水… 高峠つつじヶ丘(垂… 高峠つつじヶ丘(… | 鹿児島県垂水市 | 10.4 | 7 | 3.7 | 32.3 |
坂本峠(佐賀経由) | 佐賀県神埼郡・三養基郡 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三養… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡… 福岡県筑紫郡 | 10.9 | 7.3 | 2.8 | 32.5 |
知見寺越え(知見寺経由) 知見寺越え(知見寺経… 知見寺越え(知見寺… 知見寺越え(知見… | 長崎県佐世保市 | 4.9 | 7.7 | 0 | 34.4 |
阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経由) 阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経由) 阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経由) 阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経… | 熊本県阿蘇市 熊本県阿蘇郡 | 14.5 | 7.3 | 7.3 | 36.9 |
板屋峠(涼山拍跡経由) 板屋峠(涼山拍跡経由) 板屋峠(涼山拍跡経… 板屋峠(涼山拍跡… | 福岡県福岡市 | 5.7 | 8.1 | 4.9 | 37.3 |
地蔵峠 | 熊本県阿蘇郡 | 9.4 | 7.6 | 5.3 | 38.1 |
三瀬峠(福岡経由) | 福岡県福岡市 佐賀県佐賀市 | 5.5 | 8.9 | 5.2 | 39.2 |
ヒルクライム高千穂天岩戸大会 (フルコース) ヒルクライム高千穂天… (フルコース) ヒルクライム高千穂… (フルコース) ヒルクライム高千… (フルコース) | 宮崎県西臼杵郡 | 14.6 | 7.9 | 6.5 | 42.2 |
犬鳴峠(久山経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 4.1 | 9.4 | 2.5 | 43.2 |
英彦山ヒルクライムタイムトライアル大会 英彦山ヒルクライムタ… 英彦山ヒルクライム… 英彦山ヒルクライ… | 福岡県川田郡 | 15 | 7.5 | 5.1 | 43.2 |
ショウケ越(佐谷経由) ショウケ越(佐谷経由) ショウケ越(佐谷経… ショウケ越(佐谷… | 福岡県糟屋郡 福岡県飯塚市 | 5.2 | 9.1 | 5.1 | 44.5 |
平谷黒木トンネル (山浦経由) | 長崎県大村市 佐賀県鹿島市 | 13.9 | 7.4 | 5.2 | 44.5 |
しあわせ峠 | 宮崎県西都市 | 5 | 9.6 | 3.1 | 44.7 |
犬鳴峠(宮若経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 5 | 10.2 | 5.2 | 44.8 |
八重岳(表ルート) | 沖縄県国頭郡 沖縄県名護市 | 5.2 | 9.4 | 7.6 | 47.8 |
椿ヶ鼻ヒルクライム | 大分県日田市 | 11.9 | 8.8 | 5.8 | 48.8 |
鰐塚山 | 宮崎県宮崎市 | 15.2 | 6.9 | 5 | 49.0 |
八面山 | 大分県中津市 | 6.1 | 8.7 | 0 | 49.1 |
上級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
仁田峠 | 長崎県雲仙市 | 20.5 | 6.5 | 2.7 | 50.3 |
牛根峠(垂水経由) | 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 | 7.4 | 10.2 | 6.4 | 53.6 |
平谷黒木トンネル (黒木経由) | 長崎県大村市 佐賀県鹿島市 | 11.6 | 9.5 | 3.6 | 57.7 |
五家原岳 | 長崎県諫早市 | 13.7 | 7.9 | 2.9 | 63.5 |
八竜山 | 熊本県八代市 | 5.1 | 12.1 | 5.2 | 69.9 |
コメントを書き込む