中部地方のヒルクライムランキング
中部地方のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
中部地方のヒルクライムランキング
上級
| 名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%)  | 平均斜度 下り(%)  | 総合 得点  | 
|---|---|---|---|---|---|
柳沢峠(奥多摩経由) 柳沢峠(奥多摩経由) 柳沢峠(奥多摩経由) 柳沢峠(奥多摩経…  | 山梨県甲府市 | 17.4 | 8.2 | 7.2 | 55.1 | 
渋峠・山田峠(草津経由) 渋峠・山田峠(草津経… 渋峠・山田峠(草津… 渋峠・山田峠(草…  | 長野県下高井郡 群馬県吾妻郡  | 19.6 | 7.8 | 5.1 | 58.2 | 
| 天生峠(白川経由) | 岐阜県大野郡 岐阜県飛騨市  | 12 | 8.6 | 4.1 | 58.6 | 
麦草峠(八千穂経由) 麦草峠(八千穂経由) 麦草峠(八千穂経由) 麦草峠(八千穂経…  | 長野県茅野市 長野県佐久郡  | 25 | 6.5 | 3.6 | 63.0 | 
今川峠(丹波山経由) 今川峠(丹波山経由) 今川峠(丹波山経由) 今川峠(丹波山経…  | 山梨県北都留郡 | 4.5 | 13.1 | 4.3 | 64.6 | 
| 夕霧峠(南砺経由) | 富山県南砺市 石川県金沢市  | 8.9 | 10 | 5.9 | 65.5 | 
富士見峠(白髭神社経由) 富士見峠(白髭神社経… 富士見峠(白髭神社… 富士見峠(白髭神…  | 静岡県静岡市 | 21.3 | 8.2 | 4.5 | 66.4 | 
| 柳沢峠(塩山経由) | 山梨県甲府市 | 17 | 8.1 | 5.9 | 66.8 | 
しらびそ峠(下栗の里経由) しらびそ峠(下栗の里… しらびそ峠(下栗の… しらびそ峠(下栗…  | 長野県飯田市 | 13.9 | 9.4 | 5.3 | 68.1 | 
| 天生峠(飛騨経由) | 岐阜県大野郡 岐阜県飛騨市  | 9.8 | 10.1 | 6.4 | 68.8 | 
| 乗鞍岳 | 長野県松本市 岐阜県高山市  | 19.8 | 7.4 | 3.3 | 69.1 | 
最上級
| 名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%)  | 平均斜度 下り(%)  | 総合 得点  | 
|---|---|---|---|---|---|
しらびそ峠(大鹿村経由) しらびそ峠(大鹿村経… しらびそ峠(大鹿村… しらびそ峠(大鹿…  | 長野県飯田市 | 27 | 7.7 | 5.5 | 71.9 | 
 松姫峠(小菅村経由)  松姫峠(小菅村経由)  松姫峠(小菅村経由)  松姫峠(小菅村経…  | 山梨県北都留郡 山梨県大月市  | 7.9 | 11.8 | 6.1 | 72.3 | 
ツール・ド・あいち神坂峠 ツール・ド・あいち神… ツール・ド・あいち… ツール・ド・あい…  | 岐阜県中津川市 | 14.5 | 8.4 | 4.7 | 74.7 | 
| 秋葉山 | 静岡県浜松市 | 7.2 | 10.3 | 4 | 74.7 | 
| 車坂峠ヒルクライム | 長野県小諸市 群馬県吾妻郡  | 11.8 | 9.4 | 3.1 | 80.2 | 
 松姫峠(七保町経由)  松姫峠(七保町経由)  松姫峠(七保町経由)  松姫峠(七保町経…  | 山梨県北都留郡 山梨県大月市  | 18.4 | 11.5 | 9.8 | 84.5 | 
| 三国峠・明神峠 (小山町経由)  | 静岡県駿東郡 神奈川県足柄上郡 山梨県南都留郡 静岡県駿東郡 神奈川県足柄上郡 山梨県南都留郡 静岡県駿東郡 神奈川県足柄上郡 山梨県南都留郡 静岡県駿東郡 神奈川県足柄… 山梨県南都留郡  | 6.8 | 11.8 | 12.3 | 87.5 | 
超級
| 名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%)  | 平均斜度 下り(%)  | 総合 得点  | 
|---|---|---|---|---|---|
伊吹山ドライブウェイヒルクライム 伊吹山ドライブウェイ… 伊吹山ドライブウェ… 伊吹山ドライブウ…  | 岐阜県不破郡 滋賀県米原市  | 15.3 | 10.4 | 6 | 90.1 | 
| ふじあざみライン | 静岡県駿東郡 | 11.4 | 10.2 | 0 | 100.0 | 
戦国ヒルクライムin韮崎 戦国ヒルクライムin韮崎 戦国ヒルクライムin… 戦国ヒルクライム…  | 山梨県韮崎市 | 11.7 | 10.9 | 3.9 | 106.6 | 
コメントを書き込む