中部地方のヒルクライムランキング
中部地方のヒルクライムランキング。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度をランキング形式で表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
中部地方のヒルクライムランキング
序の口
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
大石ダム | 新潟県岩船郡 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 6.8 |
天田峠(小矢部経由) 天田峠(小矢部経由) 天田峠(小矢部経由) 天田峠(小矢部経… | 石川県河北郡 富山県小矢部市 | 2.1 | 5.9 | 2 | 9.6 |
籠坂峠(山中湖経由) 籠坂峠(山中湖経由) 籠坂峠(山中湖経由) 籠坂峠(山中湖経… | 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉… 山梨県南都留郡 | 2.4 | 5.1 | 0 | 9.9 |
雨沢峠(土岐経由) | 岐阜県土岐市 愛知県瀬戸市 | 1.4 | 6.3 | 0 | 9.9 |
入門
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
天田峠(河北経由) | 石川県河北郡 富山県小矢部市 | 1.9 | 6.5 | 0 | 11.1 |
定光寺 | 愛知県瀬戸市 | 0.87 | 9.3 | 0 | 11.4 |
塩尻峠(岡谷経由) | 長野県塩尻市 | 4.6 | 4.9 | 0.7 | 12.0 |
塩尻峠(塩尻経由) | 長野県塩尻市 | 6.2 | 4.9 | 1 | 13.6 |
冷川峠(冷川経由) | 静岡県伊豆市 静岡県伊東市 | 3.7 | 6.1 | 2 | 13.7 |
鶴峠(奥多摩経由) | 山梨県北都留郡 | 3.8 | 9.2 | 7.6 | 15.1 |
三国峠・明神峠 (山中湖村経由) | 静岡県駿東郡 神奈川県足柄上郡 山梨県南都留郡 静岡県駿東郡 神奈川県足柄上郡 山梨県南都留郡 静岡県駿東郡 神奈川県足柄上郡 山梨県南都留郡 静岡県駿東郡 神奈川県足柄… 山梨県南都留郡 | 4.6 | 6.8 | 3.4 | 15.8 |
忍草山 | 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉… 山梨県南都留郡 | 1.7 | 8.1 | 5 | 16.3 |
火山峠(伊那経由) | 長野県伊那市 | 3 | 6.7 | 0 | 17.0 |
多米峠(愛知経由) | 愛知県豊橋市 静岡県湖西市 | 3.7 | 7.3 | 2.5 | 18.4 |
火山峠(駒ヶ根経由) 火山峠(駒ヶ根経由) 火山峠(駒ヶ根経由) 火山峠(駒ヶ根経… | 長野県駒ヶ根市 | 4.5 | 5.9 | 4 | 18.6 |
初級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
多米峠(静岡経由) | 静岡県湖西市 愛知県豊橋市 | 3.9 | 7.5 | 1.3 | 20.1 |
二ノ瀬峠(三重経由) 二ノ瀬峠(三重経由) 二ノ瀬峠(三重経由) 二ノ瀬峠(三重経… | 三重県いなべ市 岐阜県海津市 | 4.9 | 6.4 | 2 | 20.7 |
嶺方峠(長野経由) | 長野県北安曇郡 | 15.7 | 6.2 | 4.8 | 21.0 |
森立峠(北荷頃経由) 森立峠(北荷頃経由) 森立峠(北荷頃経由) 森立峠(北荷頃経… | 新潟県長岡市 | 6.4 | 6.3 | 4 | 22.0 |
雨沢峠(瀬戸経由) | 岐阜県土岐市 愛知県瀬戸市 | 6.2 | 6.2 | 3.1 | 22.6 |
籠坂峠(御殿場経由) 籠坂峠(御殿場経由) 籠坂峠(御殿場経由) 籠坂峠(御殿場経… | 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉田市 山梨県南都留郡 山梨県富士吉… 山梨県南都留郡 | 14.9 | 4.8 | 2.9 | 22.7 |
温見峠(福井経由) | 福井県大野市 岐阜県本巣市 | 19.8 | 5.2 | 3.7 | 24.2 |
嶺方峠(白馬経由) | 長野県北安曇郡 | 8.9 | 6.5 | 3.6 | 24.7 |
十石峠(佐久経由) | 長野県南佐久郡 群馬県多野郡 | 16.9 | 5.7 | 3.5 | 26.1 |
乙女峠(御殿場経由) 乙女峠(御殿場経由) 乙女峠(御殿場経由) 乙女峠(御殿場経… | 静岡県御殿場市 | 5 | 7.9 | 3.1 | 27.8 |
ダイナランドサイクルヒルクライム ダイナランドサイクル… ダイナランドサイク… ダイナランドサイ… | 岐阜県群上市 | 3.4 | 8.5 | 2 | 29.1 |
滝沢展望台 | 静岡県浜松市 | 6.9 | 7.9 | 4.8 | 29.8 |
中級
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|
冷川峠(鎌田経由) | 静岡県伊豆市 静岡県伊東市 | 7.4 | 8.3 | 5.9 | 31.1 |
渋峠・山田峠 (志賀高原経由) | 長野県下高井郡 群馬県吾妻郡 | 8.3 | 6.8 | 2 | 32.6 |
碓氷峠(鉄道文化経由) 碓氷峠(鉄道文化経由) 碓氷峠(鉄道文化経… 碓氷峠(鉄道文化… | 長野県北佐久郡 群馬県安中市 | 15 | 6.9 | 5.3 | 32.6 |
温見峠(岐阜経由) | 岐阜県本巣市 福井県大野市 | 25 | 5.7 | 4.5 | 33.3 |
森立峠(中貫経由) | 新潟県長岡市 | 6.4 | 8.1 | 5.6 | 33.4 |
山伏峠[道志みち] (道志みち経由) | 山梨県南都留郡 | 24.4 | 6 | 4.9 | 33.6 |
蛙川峠(恵那経由) | 岐阜県恵那市 岐阜県中津川市 | 2.6 | 9.4 | 0 | 34.9 |
足柄峠(静岡経由) | 静岡県駿東郡 神奈川県駿東郡 | 7 | 8 | 3.6 | 35.5 |
鶴峠(棡原経由) | 山梨県北都留郡 | 16.7 | 7.4 | 5.1 | 35.9 |
箱根峠(三島経由) | 静岡県足柄下郡 静岡県田方郡 | 13.2 | 6.3 | 2.3 | 36.1 |
足柄峠(神奈川経由) 足柄峠(神奈川経由) 足柄峠(神奈川経由) 足柄峠(神奈川経… | 神奈川県駿東郡 静岡県駿東郡 | 11.6 | 6.7 | 4.5 | 37.9 |
富士見峠(井川湖経由) 富士見峠(井川湖経由) 富士見峠(井川湖経… 富士見峠(井川湖… | 静岡県静岡市 | 11.8 | 8.1 | 6.2 | 38.1 |
国見岳(裏ルート) | 福井県福井市 | 11.3 | 7.8 | 4.5 | 41.8 |
国見岳(表ルート) | 福井県福井市 | 15.8 | 8.4 | 6.9 | 42.7 |
夕霧峠(金沢経由) | 石川県金沢市 富山県南砺市 | 14.5 | 7 | 5 | 43.7 |
二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経… | 岐阜県海津市 三重県いなべ市 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 44.4 |
保福寺峠(松本経由) 保福寺峠(松本経由) 保福寺峠(松本経由) 保福寺峠(松本経… | 長野県松本市 長野県上田市 | 8 | 8.8 | 5.5 | 45.2 |
新潟ヒルクライム | 新潟県新潟市 | 8.7 | 8.8 | 5.5 | 45.4 |
今川峠(小菅経由) | 山梨県北都留郡 | 2.9 | 10.5 | 0 | 46.1 |
保福寺峠(青木村経由) 保福寺峠(青木村経由) 保福寺峠(青木村経… 保福寺峠(青木村… | 長野県松本市 長野県上田市 | 11 | 7.7 | 4 | 47.8 |
蛙川峠(中津川経由) 蛙川峠(中津川経由) 蛙川峠(中津川経由) 蛙川峠(中津川経… | 岐阜県中津川市 岐阜県恵那市 | 3.5 | 11.2 | 3.4 | 49.3 |
麦草峠(茅野経由) | 長野県茅野市 長野県佐久郡 | 29.2 | 5.3 | 1.8 | 49.5 |
Mt.富士ヒルクライム (富士スバルライン) Mt.富士ヒルクライム (富士スバルライン) Mt.富士ヒルクラ… (富士スバルライン) Mt.富士ヒルク… (富士スバルライ… | 山梨県南群 | 24 | 5.5 | 1.6 | 49.8 |
コメントを書き込む