近畿地方のヒルクライムリスト
近畿地方のヒルクライムリストの一覧。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度を表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
近畿地方のヒルクライムリスト
三重県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
安楽峠(甲賀経由) | 三重県亀山市 滋賀県甲賀市 | 4 | 7.2 | 4.5 | 入門 |
安楽峠(亀山経由) | 三重県亀山市 滋賀県甲賀市 | 10.7 | 6.3 | 3.6 | 初級 |
大台ヶ原 (ドライブウェイ経由) 大台ヶ原 (ドライブウェイ経由) 大台ヶ原 (ドライブウェイ経… 大台ヶ原 (ドライブウェイ… | 三重県多気郡 奈良県吉野郡 | 19.1 | 9 | 7.1 | 上級 |
大台ヶ原(上北村役場経由) 大台ヶ原(上北村役場… 大台ヶ原(上北村役… 大台ヶ原(上北村… | 三重県多気郡 奈良県吉野郡 | 27.4 | 9.9 | 6.1 | 超級 |
御斉峠(西高経由) | 三重県伊賀市 滋賀県甲賀市 | 6.8 | 9.2 | 4.6 | 中級 |
菰野ヒルクライム | 三重県三重郡 | 8.1 | 9.6 | 6.4 | 上級 |
剣峠(伊勢神宮経由) 剣峠(伊勢神宮経由) 剣峠(伊勢神宮経由) 剣峠(伊勢神宮経… | 三重県伊勢市 三重県度会群 | 5.4 | 7.6 | 3.5 | 初級 |
剣峠(度会経由) | 三重県度会群 三重県伊勢市 | 5.7 | 8.5 | 5.3 | 中級 |
二ノ瀬峠(三重経由) 二ノ瀬峠(三重経由) 二ノ瀬峠(三重経由) 二ノ瀬峠(三重経… | 三重県いなべ市 岐阜県海津市 | 4.9 | 6.4 | 2 | 初級 |
二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経… | 岐阜県海津市 三重県いなべ市 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 中級 |
藤坂峠(大紀経由) | 三重県度合郡 | 9.8 | 6.9 | 3.5 | 初級 |
藤坂峠(南伊勢経由) 藤坂峠(南伊勢経由) 藤坂峠(南伊勢経由) 藤坂峠(南伊勢経… | 三重県度合郡 | 7.9 | 9.8 | 5.5 | 上級 |
細野峠(嬉野小原経由) 細野峠(嬉野小原経由) 細野峠(嬉野小原経… 細野峠(嬉野小原… | 三重県松坂市 | 5.3 | 5.5 | 3.2 | 入門 |
細野峠(辻原経由) | 三重県松坂市 | 6.5 | 6.7 | 3.3 | 初級 |
滋賀県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
安楽峠(甲賀経由) | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 | 4 | 7.2 | 4.5 | 入門 |
安楽峠(亀山経由) | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 | 10.7 | 6.3 | 3.6 | 初級 |
伊吹山ドライブウェイヒルクライム 伊吹山ドライブウェイ… 伊吹山ドライブウェ… 伊吹山ドライブウ… | 滋賀県米原市 岐阜県不破郡 | 15.3 | 10.4 | 6 | 超級 |
御斉峠(信楽経由) | 滋賀県甲賀市 三重県伊賀市 | 9.2 | 5.2 | 3.5 | 入門 |
京都府のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
京見峠(紫竹経由) | 京都府京都市 | 3 | 8 | 6.7 | 初級 |
京見峠(杉阪北尾経由) 京見峠(杉阪北尾経由) 京見峠(杉阪北尾経… 京見峠(杉阪北尾… | 京都府京都市 | 4.3 | 6.7 | 5.1 | 入門 |
佐々里峠 (右京区広河原経由) 佐々里峠 (右京区広河原経由) 佐々里峠 (右京区広河原経由) 佐々里峠 (右京区広河原経… | 京都府右京区 京都府南丹市 | 13.1 | 7 | 5.6 | 初級 |
佐々里峠 (南丹市佐々里経由) 佐々里峠 (南丹市佐々里経由) 佐々里峠 (南丹市佐々里経由) 佐々里峠 (南丹市佐々里経… | 京都府右京区 京都府南丹市 | 5.8 | 8.9 | 4 | 中級 |
芹生峠(北ルート) | 京都府京都市 | 9.8 | 6 | 3.9 | 入門 |
芹生峠(南ルート) | 京都府京都市 | 3.1 | 11.3 | 2.8 | 上級 |
大正池 | 京都府綴喜郡 京都府相楽郡 | 7.8 | 6.7 | 3.7 | 初級 |
花背峠(花背神社経由) 花背峠(花背神社経由) 花背峠(花背神社経… 花背峠(花背神社… | 京都府京都市 | 8.5 | 6.4 | 3.4 | 初級 |
花背峠(鞍馬本町経由) 花背峠(鞍馬本町経由) 花背峠(鞍馬本町経… 花背峠(鞍馬本町… | 京都府京都市 | 5.9 | 9.2 | 5.6 | 上級 |
三春峠(京都経由) | 京都府福知山市 兵庫県丹波市 | 8.2 | 7.3 | 3.4 | 初級 |
三春峠(兵庫経由) | 京都府福知山市 兵庫県丹波市 | 6.2 | 8.3 | 5.4 | 中級 |
持越峠(杉阪東谷経由) 持越峠(杉阪東谷経由) 持越峠(杉阪東谷経… 持越峠(杉阪東谷… | 京都府京都市 | 4.5 | 6.5 | 5.4 | 入門 |
持越峠(雲ヶ畑経由) 持越峠(雲ヶ畑経由) 持越峠(雲ヶ畑経由) 持越峠(雲ヶ畑経… | 京都府京都市 | 8 | 7.2 | 5.3 | 初級 |
百井峠・前ヶ畑峠 (鞍馬本町経由) | 京都府京都市 | 1.5 | 11 | 4 | 初級 |
百井峠・前ヶ畑峠 (大原百井町経由) | 京都府京都市 | 7.8 | 8.4 | 5.8 | 中級 |
大阪府のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
勝尾寺 | 大阪府箕面市 | 4.4 | 8.1 | 5.4 | 初級 |
清滝峠 | 大阪府四條畷市 | 3.2 | 7.3 | 4.7 | 初級 |
暗峠(大阪経由) | 大阪府東大阪市 奈良県生駒市 | 3 | 10.2 | 0 | 中級 |
暗峠(奈良経由) | 大阪府東大阪市 奈良県生駒市 | 2.3 | 16.9 | 0 | 超級 |
天狗岩 | 大阪府茨木市 | 4 | 11.2 | 5.8 | 上級 |
鍋谷峠(和歌山経由) 鍋谷峠(和歌山経由) 鍋谷峠(和歌山経由) 鍋谷峠(和歌山経… | 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡 | 6.4 | 8.9 | 7.9 | 中級 |
鍋谷峠(大阪経由) | 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡 | 5.8 | 10.9 | 5.7 | 上級 |
葡萄坂 | 大阪府柏原市 | 3.8 | 8.5 | 2 | 中級 |
兵庫県のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
宇原峠(宍粟経由) | 兵庫県宍粟市 兵庫県姫路市 | 1.3 | 9.1 | 0 | 初級 |
宇原峠(姫路経由) | 兵庫県姫路市 兵庫県宍粟市 | 1 | 10.9 | 0 | 中級 |
スーパーヒルクライム波賀 (西口コース) スーパーヒルクライム… (西口コース) スーパーヒルクライ… (西口コース) スーパーヒルクラ… (西口コース) | 兵庫県宍粟市 | 5.6 | 8 | 2 | 中級 |
スーパーヒルクライム波賀 (南口コース) スーパーヒルクライム… (南口コース) スーパーヒルクライ… (南口コース) スーパーヒルクラ… (南口コース) | 兵庫県宍粟市 | 5.8 | 8.7 | 7.5 | 中級 |
砥峰高原(一宮町経由) 砥峰高原(一宮町経由) 砥峰高原(一宮町経… 砥峰高原(一宮町… | 兵庫県宍粟市 兵庫県神崎郡 | 9.7 | 7.5 | 3.4 | 中級 |
砥峰高原(神河町経由) 砥峰高原(神河町経由) 砥峰高原(神河町経… 砥峰高原(神河町… | 兵庫県神崎郡 兵庫県宍粟市 | 4.7 | 9.8 | 3.5 | 中級 |
三春峠(京都経由) | 兵庫県丹波市 京都府福知山市 | 8.2 | 7.3 | 3.4 | 初級 |
三春峠(兵庫経由) | 兵庫県丹波市 京都府福知山市 | 6.2 | 8.3 | 5.4 | 中級 |
六甲山(三ノ宮経由) 六甲山(三ノ宮経由) 六甲山(三ノ宮経由) 六甲山(三ノ宮経… | 兵庫県神戸市 兵庫県芦屋市 兵庫県西宮市 | 23.5 | 6.8 | 4.5 | 中級 |
コメントを書き込む