全国のヒルクライムリスト
全国のヒルクライムリストの一覧。独自の採点方法で峠、ヒルクライムルートを採点し難易度を表示していますので体感的には若干異なる場合がござますので予めご了承ください。
全国のヒルクライムリスト
四国地方のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
額峠(さぬき経由) | 香川県木田郡 香川県さぬき市 | 8 | 5.6 | 4.3 | 入門 |
石鎚山ヒルクライム | 愛媛県上浮穴郡 | 22.1 | 10.9 | 8.4 | 最上級 |
さやの峠(皇子神社経由) さやの峠(皇子神社経… さやの峠(皇子神社… さやの峠(皇子神… | 愛媛県今治市 | 2.5 | 4.7 | 0 | 序の口 |
さやの峠(頓田川経由) さやの峠(頓田川経由) さやの峠(頓田川経… さやの峠(頓田川… | 愛媛県今治市 | 4.7 | 5.6 | 4 | 入門 |
地芳峠(愛媛経由) | 愛媛県上浮穴郡 高知県高岡郡 | 14.5 | 9.9 | 8.1 | 中級 |
杓子峠(四万十町大正経由) 杓子峠(四万十町大正… 杓子峠(四万十町大… 杓子峠(四万十町… | 高知県四万十市 高知県高岡郡 | 6.9 | 9.4 | 5.5 | 中級 |
杓子峠 (四万十市住次郎経由) 杓子峠 (四万十市住次郎経由) 杓子峠 (四万十市住次郎経… 杓子峠 (四万十市住次郎… | 高知県四万十市 高知県高岡郡 | 8.6 | 10.3 | 8.3 | 中級 |
地芳峠(高知経由) | 高知県高岡郡 愛媛県上浮穴郡 | 16.2 | 8.1 | 6 | 中級 |
九州・沖縄地方のヒルクライムリスト
名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
板屋峠(背振牧場経由) 板屋峠(背振牧場経由) 板屋峠(背振牧場経… 板屋峠(背振牧場… | 福岡県福岡市 | 6.3 | 6.2 | 4 | 入門 |
板屋峠(涼山拍跡経由) 板屋峠(涼山拍跡経由) 板屋峠(涼山拍跡経… 板屋峠(涼山拍跡… | 福岡県福岡市 | 5.7 | 8.1 | 4.9 | 中級 |
犬鳴峠(久山経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 4.1 | 9.4 | 2.5 | 中級 |
犬鳴峠(宮若経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 5 | 10.2 | 5.2 | 中級 |
ショウケ越(大分経由) ショウケ越(大分経由) ショウケ越(大分経… ショウケ越(大分… | 福岡県糟屋郡 福岡県飯塚市 | 8.5 | 7.1 | 2.8 | 中級 |
ショウケ越(佐谷経由) ショウケ越(佐谷経由) ショウケ越(佐谷経… ショウケ越(佐谷… | 福岡県糟屋郡 福岡県飯塚市 | 5.2 | 9.1 | 5.1 | 中級 |
猫峠(縁山畑経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 4.5 | 7.9 | 2.4 | 中級 |
猫峠(篠栗経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 7.7 | 7.5 | 4.1 | 中級 |
英彦山ヒルクライムタイムトライアル大会 英彦山ヒルクライムタ… 英彦山ヒルクライム… 英彦山ヒルクライ… | 福岡県川田郡 | 15 | 7.5 | 5.1 | 中級 |
三瀬峠(福岡経由) | 福岡県福岡市 佐賀県佐賀市 | 5.5 | 8.9 | 5.2 | 中級 |
坂本峠(福岡経由) | 佐賀県神埼郡・三養基郡 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三養… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡… 福岡県筑紫郡 | 2.7 | 8.1 | 3.5 | 初級 |
坂本峠(佐賀経由) | 佐賀県神埼郡・三養基郡 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三養… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡・三… 福岡県筑紫郡 佐賀県神埼郡… 福岡県筑紫郡 | 10.9 | 7.3 | 2.8 | 中級 |
三瀬峠(佐賀経由) | 佐賀県佐賀市 福岡県福岡市 | 3.6 | 6.5 | 2 | 入門 |
五家原岳 | 長崎県諫早市 | 13.7 | 7.9 | 2.9 | 上級 |
知見寺越え(世知原経由) 知見寺越え(世知原経… 知見寺越え(世知原… 知見寺越え(世知… | 長崎県佐世保市 | 3.8 | 7.7 | 0 | 初級 |
知見寺越え(知見寺経由) 知見寺越え(知見寺経… 知見寺越え(知見寺… 知見寺越え(知見… | 長崎県佐世保市 | 4.9 | 7.7 | 0 | 中級 |
仁田峠 | 長崎県雲仙市 | 20.5 | 6.5 | 2.7 | 上級 |
平谷黒木トンネル (山浦経由) | 長崎県大村市 佐賀県鹿島市 | 13.9 | 7.4 | 5.2 | 中級 |
平谷黒木トンネル (黒木経由) | 長崎県大村市 佐賀県鹿島市 | 11.6 | 9.5 | 3.6 | 上級 |
阿蘇パノラマライン (阿蘇駅経由) | 熊本県阿蘇市 熊本県阿蘇郡 | 12.4 | 5.3 | 2.8 | 初級 |
阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経由) 阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経由) 阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経由) 阿蘇パノラマライン (南阿蘇村役場経… | 熊本県阿蘇市 熊本県阿蘇郡 | 14.5 | 7.3 | 7.3 | 中級 |
地蔵峠 | 熊本県阿蘇郡 | 9.4 | 7.6 | 5.3 | 中級 |
八竜山 | 熊本県八代市 | 5.1 | 12.1 | 5.2 | 上級 |
椿ヶ鼻ヒルクライム | 大分県日田市 | 11.9 | 8.8 | 5.8 | 中級 |
八面山 | 大分県中津市 | 6.1 | 8.7 | 0 | 中級 |
しあわせ峠 | 宮崎県西都市 | 5 | 9.6 | 3.1 | 中級 |
ヒルクライム高千穂天岩戸大会 (フルコース) ヒルクライム高千穂天… (フルコース) ヒルクライム高千穂… (フルコース) ヒルクライム高千… (フルコース) | 宮崎県西臼杵郡 | 14.6 | 7.9 | 6.5 | 中級 |
鰐塚山 | 宮崎県宮崎市 | 15.2 | 6.9 | 5 | 中級 |
伊作峠(上福元経由) 伊作峠(上福元経由) 伊作峠(上福元経由) 伊作峠(上福元経… | 鹿児島県日置市 | 3.2 | 5.7 | 1 | 序の口 |
伊作峠(吹上経由) | 鹿児島県日置市 | 9.7 | 4.8 | 2.4 | 入門 |
牛根峠(鹿屋経由) | 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 | 6.7 | 6.2 | 4.6 | 入門 |
牛根峠(垂水経由) | 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 | 7.4 | 10.2 | 6.4 | 上級 |
高峠つつじヶ丘 (大隅湖経由) | 鹿児島県垂水市 | 8.3 | 6.3 | 3.3 | 初級 |
高峠つつじヶ丘(垂水経由) 高峠つつじヶ丘(垂水… 高峠つつじヶ丘(垂… 高峠つつじヶ丘(… | 鹿児島県垂水市 | 10.4 | 7 | 3.7 | 中級 |
八重岳(裏ルート) | 沖縄県国頭郡 沖縄県名護市 | 10.1 | 7.2 | 4 | 初級 |
八重岳(表ルート) | 沖縄県国頭郡 沖縄県名護市 | 5.2 | 9.4 | 7.6 | 中級 |
コメント
埼玉県秩父の三峯神社が有名なのにリストに無くて寂しいです。距離8キロ以上、神域に辿り着くための修行のような淡々とした登り坂です。
神奈川の大野山もゼヒ登録ください。近場の表ヤビツがサイクリングロードに感じる激坂です。 https://jitensha-hoken.jp/blog/2018/03/ohnoyama/
暗峠 大阪経由と奈良経由の判定が逆のような気がしますが、いかがでしょうか?
コメントを書き込む