ZWIFT(ズイフト)を始めよう
そもそもZWIFT(ズイフト)ってなんなのさ?
インドアサイクリングを最高に面白く。
簡単に言ってしまえば、ローラー台に乗ってゲーム感覚で仲間とでも一緒にサイクリングをしたり、競争したり、ゲーム上の大会に参加できる画期的かつ、最高のトレーニングアプリケーションです。もちろん一人でもZWIFT(ズイフト)でも楽しむことはできて、道路で走っていると時と同様に後ろから抜かれたら抜き返すことだってできます。風景の変わらないローラー台を楽しくしてくれて、突然のイベント発生でタイムアタックなどがありモチベーションを上げてくれるパートナーとなってくれるでしょう。
ZWIFT(ズイフト)を導入するのに必要な機材
導入するためには、ローラー台とパワーソースが必要です。パワーソースは、パワーメーターやスピード&ケイデンスセンサー、スマートトレーナーからパワー(ワット)に変換しています。
次に挙げるのはその一般的な組み合わせパターンになります。
- 自転車
- 3本ローラー台(一般的な)
- パワーメーター
- パソコンもしくは、iOSデバイス(ネット環境必須)
機器に応じて必要になる可能性があるもの
なくてもいいけどあると最適になる環境
- 心拍計センサー
- サイクルコンピュータ
そもそもどうやってアプリと連動するの?
ZWIFT(ズイフト)アプリとローラー台がどうやってつながっているかというと、センサー類を使って電波でパソコンやiOSデバイスと通信してアプリがその電波を読み取って連動しています。その電波はANT+規格か、BLE規格になります。
環境を整えよう!
ローラー台を何にしようの前に、必ず必要になってくるのはZWIFT(ズイフト)を起動するための装置です。パソコン(Windows、Mac)やiOSデバイス(iPhone、iPad)が必要になります。残念ながら執筆時点ではAndroidやApple TVにはまだ対応していないようです。
下記の表は、ZWIFT(ズイフト)サイトの推奨スペックから抜粋しています。特にグラフィックがよくないと3D処理を行っていますのでカクカクした動きになってしまいますのでご注意ください。
パソコン環境
OS | Windows 7 64bit以降 Mac OS X 10.8以降 |
---|---|
CPU(プロセッサー) | Dual Core Intel(R) Core i5 もしくは、AMD以上 |
メモリー | 8GB以上 |
グラフィック | 2GB Radeon R9 200 series もしくは、NVIDIA GTX 650以上 |
ハードディスク空き容量 | 4GB以上 |
iOSデバイス環境
OS | iOS 9.0以降 |
---|---|
iPhone | iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus |
iPad Air | iPad Air、iPad Air 2 |
iPad mini | iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4 |
iPad Pro | iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ) |
iPod touch | iPod touch(第6世代) |
センサー
動作に必要になってくるのがセンサー。前述のとおりセンサーは電波で通信をしなければなりません。その種類はANT+規格か、BLE規格のどちらかになります。もし、お手持ちのセンサーがどちらかに対応していればあとは、パソコンやiOSデバイスにつなぐだけとなります。センサーがどちらのも対応していない場合、別途購入が必要になります。個人的には、ANT+規格とBLE規格の電波を2つ送信するセンサーがおすすめです。
ANT+規格
ANT+規格をもともと受信できるWindowsやMacはまずありません。別途、USB ANT+スティックを購入する必要があります。iOSデバイスでANT+規格の電波を読み込ませるのは難易度が高くなります。iPhone 5S以上のデバイスではすべてのコネクタ(充電するところ)がライトニングコネクタになり、現在発売されているiOSデバイスのANT+規格の受信機はドックコネクタ(一昔前のAppleの横に長い形)のみとなっているため、ドックコネクタからライトニングコネクタに変換する別のコネクタが必要になります。
BLE規格
BLE規格は、Bluetooth Low Energyの略でBluetooth規格のバージョン4.0のことになります。他称としてBluetooth 4.0やBluetooth SmartおよびBluetooth Smart Readyとも呼ばれすべて同じです。簡単に言うと、「BLE規格」は「Bluetooth規格」となります。Bluetoothには上位互換があるため、Bluetoothの受信側は、古いバージョンのBluetoothでも受信可能になります。
Windowsの場合、本体がまちまちなので確認が必要です。デバイスマネージャ画面で「Bluetooth」が表示されているかご確認ください。対応していない場合、USB Bluetoothアダプターを購入する必要になります。ノートパソコンは結構な確率で対応していると思いますよ。
参考サイト:http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5822
Macの場合、OSのバージョンがMac OS X 10.8(Mountain Lion)以上となるため、ほとんどの機器で対応していると思われます。2009年製のMacBookでも対応していました。もし万が一対応していない場合はWindowsと同様に、USB Bluetoothアダプターを購入する必要になります。
iOSデバイスの場合、iPhoneでもiPadでも対応していますのでそのままで使えます。(iPhone3Gとかは、Bluetoothないですよ)
ダウンロード
ZWIFT(ズイフト)はパソコン(Windows、Mac)、iOSデバイス(iPhone、iPad、iPod touch)に対応している。ダウンロードはオフィシャルサイトからダウンロード。
スマートトレーナー
スマートトレーナーとは、簡単に言うと通信可能なローラー台。スマートトレーナーによっては、ZWIFT(ズイフト)の傾斜に合わせて自動負荷が可能なモデルもあります。スマートトレーナーから通信行っているので、パソコン(Windows、Mac)やiOSデバイスに送信するためパワーソース(パワーメーターやスピード&ケイデンスセンサー)は不要になります。通信の種類はANT+とBluetoothになります。
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bkool Classic | - | [メーカー] [メーカー] メーカー | ||||
Bkool Smart Pro | - | [メーカー] [メーカー] メーカー | ||||
Bkool One | - | 非対応 | [メーカー] [メーカー] メーカー |
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer Direct Drive Hammer Direct Drive Hammer Direct Drive | 163,000円 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
Magnus | 85,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
PowerSync ANT+ SKU 9912 PowerSync ANT+ SKU 9912 PowerSync ANT+ SKU 9912 | 132,000円 | 対応モデル:SKU 9912 | [Amazon] [Amazon] Amazon | |||
PowerSync BLE SKU 9913 PowerSync BLE SKU 9913 PowerSync BLE SKU 9913 | - | 対応モデル:SKU 9913 | [メーカー] [メーカー] メーカー | |||
Powerbeam Pro ANT+ SKU 9480, 9481 Powerbeam Pro ANT+ SKU 9480, 9481 Powerbeam Pro ANT+ SKU 9480, 9481 | - | 対応モデル:SKU 9480, 9481 | [メーカー] [メーカー] メーカー | |||
Powerbeam Pro BLE SKU 9478 Powerbeam Pro BLE SKU 9478 Powerbeam Pro BLE SKU 9478 | 137,000円 | 対応モデル:SKU 9478 | [Amazon] [Amazon] Amazon |
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Drivo | 171,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
QUBO DIGITAL Smart B+ QUBO DIGITAL Smart B+ QUBO DIGITAL Smart B+ | 46,860円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
Rampa | 140,000円 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
RealAxiom Ver.ANT+ | - | ANT+バージョン | ||||
RealAxiom B+ RealAxiom B+ RealAxiom B+ | 148,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
RealPower Ver.ANT+ | - | ANT+バージョン | ||||
RealTour Ver.ANT+ | - | ANT+バージョン | ||||
RealTour B+ | - | |||||
Real Turbo Muin Ver.ANT+ Real Turbo Muin Ver.ANT+ Real Turbo Muin Ver.ANT+ | - | ANT+バージョン | ||||
Real Turbo Muin B+ Real Turbo Muin B+ Real Turbo Muin B+ | 160,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | ||||
Turbo Roteo Smart B+ Turbo Roteo Smart B+ Turbo Roteo Smart B+ | - | 非対応 | ||||
Real wired trainers Real wired trainers Real wired trainers | - | 非対応 |
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Rock and Roll Smart Control T-6200 | 96,000円 | 対応モデル:T-6200 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle | |||
Road Machine Smart Control T-6100 | 69,000円 | 対応モデル:T-6100 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle | |||
Smart Control Power Unit T-6000 / 単体不可 | 55,000円 | 対応モデル:T-6000 / 単体不可 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle |
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
CompuTrainer FTDI USB to Stereo Adapter | - | FTDI USB to Stereo Adapterが必要 |
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bushido Smart T2780 | 95,000円 | 対象モデル:T2780 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Flux T2900 | 89,000円 | 対象モデル:T2900 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle | |||
Genius Smart T2080 | 198,000円 | 対象モデル:T2080 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
i-Genius Multiplayer Smart T2010 i-Genius Multiplayer Smart T2010 i-Genius Multiplayer Smart T2010 | - | 対象モデル:T2010 | ||||
Ironman Smart T2060 | 254,000円 | 対象モデル:T2060 | [Amazon] [Amazon] Amazon | |||
Flow Smart T2240 | - | 対象モデル:T2240 | ||||
Neo Smart T2800 | 216,000円 | 対象モデル:T2800 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Vortex Smart T2180 | 57,000円 | 対象モデル:T2180 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Vortex Smart TDF-Edition T2180 TDF Edition Vortex Smart TDF-Edition T2180 TDF Edition Vortex Smart TDF-Edition T2180 TDF Edition | - | 対象モデル:T2180 TDF Edition |
機種 | 参考価格 | ANT+ | BLU | 通信 | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
KICKR | - | |||||
KICKR SNAP | 129,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 |
クラシックトレーナー(固定ローラー)
クラシックトレーナーとは、普通のローラー台。電波を送信しないよく見かけるローラー台です。固定ローラーでも3本ローラーでもどちらでも対応していますが、電波を送信するためには別途パワーソース(パワーメーター、スピード&ケイデンスセンサー)が必要になります。パワーメーターの場合、ワット数を送信するためローラー台は固定ローラーでも3本ローラーでもいいのですが、スピード&ケイデンスセンサーの場合はローラーによって負荷率が変わりますので正確に送信するためには対応しているローラー台がいいでしょう。
もし、以下の対応している固定ローラーがない場合はZWIFT(ズイフト)を行ううえで「リストにない」(No List)を選択すれば実行できます。3本ローラーの場合は、パワーメーターを使用して「リストにない」(No List)を選べばOKですが、3本ローラーでスピード&ケイデンスセンサー使用の場合は推奨されていませんができないことはないです(だいぶ有利になると思います)。
ZWIFT(ズイフト)では、ローラー台をひとつひとつ実際に使って仮想パワーと呼ばれる変換と、zPower(ゼットパワー)と呼ばれる変換でワット数計算しています。ローラー台がその計算に対応しているか調査して、実際のワット数に近い数値で処理ができるようになっています。仮想パワーは、速度ベースの計算。zPowerは、突発的な加速によるワット数の急上昇を計算し、仮想パワーをリアルタイムで提供しています。下記のリストにない場合、正確な数値を出すことはできないため最大ワット数を400Wとしています。
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR A-2000 | - | 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp Fluid | - | 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mag-1 | 33,800円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Mag-3 | - | 仮想 | ||||
Mag-6 | 40,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon | |||
Tech Fluid | - | 仮想 | ||||
Tech Mag Race Tech Mag Race Tech Mag Race | 35,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon | |||
Trakstand Ultra Trakstand Ultra Trakstand Ultra | - | 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
FluidPro | 99,000円 | zPower、仮想 zPower 仮想 zPower 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon | |||
FluidPro Power FluidPro Power FluidPro Power | - | zPower、仮想 zPower 仮想 zPower 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluid2 | 39,000円 | zPower、仮想 zPower 仮想 zPower 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | |||
JetFluid Pro | 46,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Mag | 29,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Magneto | 34,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Super Magneto Super Magneto Super Magneto | - | 仮想 | ||||
Super Magneto Pro Super Magneto Pro Super Magneto Pro | 49,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Crono Fluid | 35,000円 | 仮想 | [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Crono Force | - | 仮想 | ||||
Crono Hydromag Crono Hydromag Crono Hydromag | - | 仮想 | ||||
Fluid Alu | - | 仮想 | ||||
Kura | 83,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | |||
Novo Force | 18,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | |||
Novo Mag Speed Alu Novo Mag Speed Alu Novo Mag Speed Alu | - | 仮想 | ||||
Novo Power Mag Novo Power Mag Novo Power Mag | 仮想 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle | ||||
Power Fluid | 35,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | |||
Power Fluid Ritmo Power Fluid Ritmo Power Fluid Ritmo | - | 仮想 | ||||
Qubo E-Digital Wired Qubo E-Digital Wired Qubo E-Digital Wired | 57,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | |||
Qubo Fluid | 38,000円 | 仮想 | [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Qubo Hydromag Qubo Hydromag Qubo Hydromag | 38,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Qubo Power Fluid Qubo Power Fluid Qubo Power Fluid | 35,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Qubo Power Mag Qubo Power Mag Qubo Power Mag | 28,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Qubo Power Mag Smart Qubo Power Mag Smart Qubo Power Mag Smart | 32,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | |||
Supercrono Digital Supercrono Digital Supercrono Digital | - | 仮想 | ||||
Supercrono E-Force Supercrono E-Force Supercrono E-Force | - | 仮想 | ||||
Supercrono Hydromag 5 levels Supercrono Hydromag 5 levels Supercrono Hydromag 5 levels | - | 仮想 | ||||
Supercrono Hydromag Digitial 5 levels Supercrono Hydromag Digitial 5 levels Supercrono Hydromag Digitial 5 levels | - | 仮想 | ||||
Supercrono Mag Alu Supercrono Mag Alu Supercrono Mag Alu | - | 仮想 | ||||
Supercrono Mag Gel Supercrono Mag Gel Supercrono Mag Gel | - | 仮想 | ||||
Supercrono Power Fluid Supercrono Power Fluid Supercrono Power Fluid | 38,000円 | 仮想 | [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Supercrono Power Mag Supercrono Power Mag Supercrono Power Mag | 21,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Turbo Muin | 仮想 | 48,000円 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Turbo Muin Smart B+ Turbo Muin Smart B+ Turbo Muin Smart B+ | 159,000円 | 非対応 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | |||
Volano | 非対応 | [Amazon] [Amazon] Amazon | ||||
Volare Mag Force Volare Mag Force Volare Mag Force | - | 仮想 | ||||
Volare Mag Speed Alu Volare Mag Speed Alu Volare Mag Speed Alu | - | 仮想 | ||||
Volare Mag Speed Gel Volare Mag Speed Gel Volare Mag Speed Gel | - | 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Omnium Portable Trainer Omnium Portable Trainer Omnium Portable Trainer | - | 非対応 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
CycloTron Fluid | 50,000円 | 仮想 | [メーカー] [メーカー] メーカー | |||
CycloTron Fluid Comp CycloTron Fluid Comp CycloTron Fluid Comp | 50,000円 | 仮想 | ||||
CycloTron Mag | 20,000円 | 仮想 | [メーカー] [メーカー] メーカー *Mag 2 | |||
CycloTron Auto | 30,000円 | 仮想 | [メーカー] [メーカー] メーカー *Auto 2 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
GT-Roller Flex 3 GT-Roller Flex 3 GT-Roller Flex 3 | 74,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
WhisperDrive | 74,000円 | 非対応 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Z1 Fluidpro | 42,000円 | zPower、仮想 zPower 仮想 zPower 仮想 | [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Road Machine inRideセンサーはBLE経由 Road Machine inRideセンサーは BLE経由 Road Machine inRideセンサ ーはBLE経由 | 80,000円 | zPower、仮想 zPower 仮想 zPower 仮想 | inRideセンサーはBLE経由で接続 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo | ||
Road Rock And Roll inRideセンサーはBLE経由 Road Rock And Roll inRideセンサーは BLE経由 Road Rock And Roll inRideセンサ ーはBLE経由 | 60,000円 | zPower、仮想 zPower 仮想 zPower 仮想 | inRideセンサーはBLE経由で接続 | [Wiggle] [Wiggle] Wiggle |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Revolution ワットボックスはANT+経由 Revolution ワットボックス はANT+経由 Revolution ワットボック スはANT+経由 | - | 仮想 | ワットボックスはANT+経由で接続 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
FG540 | 42,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
LR340 | 29,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
LR760 | 45,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
LR960 | 35,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Magteqs Twin | 75,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Magturbo B60D Magturbo B60D Magturbo B60D | - | 仮想 | ||||
Magturbo B60R Magturbo B60R Magturbo B60R | 24,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
RDA2429-D | 47,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
RDA80-D | 30,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon | |||
RDA80-R | - | 仮想 | ||||
V270 | 28,000円 | 仮想 | [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluid | - | 仮想 | ||||
Fluid Pro | - | 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ERG MK6 | - | 仮想 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Matic | 22,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Blue Motion | 66,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Blue Twist | 19,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Booster | 29,000円 | 仮想 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Satori Smart | 38,000円 | 非対応 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [Yahoo] [Yahoo] Yahoo [楽天] [楽天] 楽天 |
機種 | 参考価格 | zPower | 仮想パワー | パワー | 備考 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp Fluid | - | 仮想 | ||||
Comp Mag+ Comp Mag+ ワットボックス はANT+経由 Comp Mag+ ワットボックス はANT+経由 | - | 仮想 | ワットボックスはANT+経由で接続 |
スピード&ケイデンスセンサー
スピード&ケイデンスセンサーを必要とするのは、クラシックトレーナー(普通のローラー台)を使用する場合となり、スマートトレーナーでは必要ありません。スピード&ケイデンスセンサーは、ANT+規格もしくは、BLE規格で通信するすべてのメーカーを使用できます。スピードセンサーのみ、ケイデンスセンサーのみでは使用できませんので両方必要になります。ZWIFT(ズイフト)を行う上でクラシックトレーナー(普通のローラー台)+スピード&ケイデンスセンサーの組み合わせが安く済みます。
通信:ANT+規格 / BLE規格
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
Cateye ISC-11 スピード&ケイデンスセンサー | 7,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Cateye ISC-12 スピード&ケイデンスセンサー | 6,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
CycleOps スピード&ケイデンスセンサー | 5,000円 | [メーカー] [メーカー] メーカー | |||
Garmin バイクスピード&ケイデンス 別売りのため両方必要 | 10,000円 | ||||
Garmin GSC10 | 20,000円 | ||||
JetBlack JBT-102 | 7,500円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Minoura スピード&ケイデンスセンサー(コンボタイプ) | 5,000円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Topeak パノバイク スピード&ケイデンスセンサー | 4,500円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 | |||
Wahoo BlueSC | 9,100円 | [Amazon] [Amazon] Amazon [Wiggle] [Wiggle] Wiggle [楽天] [楽天] 楽天 |
心拍計センサー
心拍計センサーは必須ではありません。心拍計センサーもZWIFT(ズイフト)に連動しており、画面上に表示されます。心拍計センサーも同様に、ANT+規格もしくは、BLE規格で通信するすべてのメーカーを使用できます。
なお、iPhone版のでZWIFTアプリを使用する際に同期しているApple Wacth(アップルウオッチ)があれば、ZWIFTアプリに心拍計を送信することができます。下記の記事にて設定方法を解説しています。
通信:ANT+規格 / BLE規格
インドアバイク
インドアバイクとは、ローラー台にペダルが付いている室内用の自転車です。フィットネスクラブのバイクを想像していただければいいと思います。インドアバイクを使用する場合、自転車もローラーもスピード&ケイデンスセンサーも必要ありません。必要なのはパソコンもしくは、iOSデバイスのみです。ただし、これも通信が必要でANT+規格か、BLE規格を対応しているモデルのみとなります。
通信:ANT+規格 / BLE規格
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
Connect |
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
Phantom 3 | |||||
Phantom 5 非対応 |
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
M3i 非対応 |
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
ABF8 WattPRO1パワーメータが必要 |
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
AC MPower Echelon2もしくは、MPower Echelon Grayが必要 AC MPower Echelon2もしくは、 MPower Echelon Grayが必要 AC MPower Echelon2もしくは、 MPower Echelon Grayが必要 |
商品 | 参考価格 | ANT+ | BLE | 通信 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
SC3 Indoor Bike | - |