名称 | 場所 | 距離(km) | 平均斜度 上り(%) | 平均斜度 下り(%) | 総合 得点 |
---|
地蔵峠 | 熊本県阿蘇郡 | 9.4 | 7.6 | 5.3 | 38.1 |
富士見峠(井川湖経由) 富士見峠(井川湖経由) 富士見峠(井川湖経… 富士見峠(井川湖… | 静岡県静岡市 | 11.8 | 8.1 | 6.2 | 38.1 |
小沢峠(名栗経由) | 東京都青梅市 埼玉県飯能市 | 1.8 | 11.9 | 4.7 | 38.5 |
子の権現(北ルート) 子の権現(北ルート) 子の権現(北ルート) 子の権現(北ルー… | 埼玉県飯能市 | 4 | 8.8 | 2 | 38.7 |
砥峰高原(一宮町経由) 砥峰高原(一宮町経由) 砥峰高原(一宮町経… 砥峰高原(一宮町… | 兵庫県宍粟市 兵庫県神崎郡 | 9.7 | 7.5 | 3.4 | 38.7 |
東京ヒルクライムNARIKIステージ 東京ヒルクライムNA… 東京ヒルクライムN… 東京ヒルクライム… | 東京都青梅市 | 10 | 7.9 | 3.9 | 39.1 |
三瀬峠(福岡経由) | 福岡県福岡市 佐賀県佐賀市 | 5.5 | 8.9 | 5.2 | 39.2 |
半原越(清川村経由) 半原越(清川村経由) 半原越(清川村経由) 半原越(清川村経… | 神奈川県愛甲郡 | 4.2 | 10.3 | 5.3 | 39.2 |
朝里峠(朝里ループ橋経由) 朝里峠(朝里ループ橋… 朝里峠(朝里ループ… 朝里峠(朝里ルー… | 北海道小樽市 北海道札幌市 | 10.1 | 7.9 | 5.2 | 39.4 |
綱木峠(関経由) | 山形県米沢市 | 4.7 | 9.9 | 3.9 | 40.0 |
大山・鍵掛峠(江府経由) 大山・鍵掛峠(江府経… 大山・鍵掛峠(江府… 大山・鍵掛峠(江… | 鳥取県日野郡 鳥取県西伯郡 | 15.9 | 6.3 | 5 | 40.3 |
和田峠(藤野経由) | 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模原市 東京都八王子市 神奈川県相模… | 9.3 | 8.8 | 7 | 40.8 |
箟岳山(県道29号線経由) 箟岳山(県道29号線… 箟岳山(県道29号… 箟岳山(県道29… | 宮城県遠田郡 | 2.2 | 10.6 | 0 | 40.8 |
鍋谷峠(和歌山経由) 鍋谷峠(和歌山経由) 鍋谷峠(和歌山経由) 鍋谷峠(和歌山経… | 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡 | 6.4 | 8.9 | 7.9 | 40.8 |
十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経由) 十和田湖(青森経… | 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡小坂町 青森県十和田市 青森県平川市 秋田県鹿角郡… | 9.3 | 8 | 5.8 | 41.5 |
秩父高原牧場(三沢経由) 秩父高原牧場(三沢経… 秩父高原牧場(三沢… 秩父高原牧場(三… | 埼玉県秩父市 | 3.8 | 9.7 | 2 | 41.6 |
国見岳(裏ルート) | 福井県福井市 | 11.3 | 7.8 | 4.5 | 41.8 |
ヒルクライム高千穂天岩戸大会 (フルコース) ヒルクライム高千穂天… (フルコース) ヒルクライム高千穂… (フルコース) ヒルクライム高千… (フルコース) | 宮崎県西臼杵郡 | 14.6 | 7.9 | 6.5 | 42.2 |
扇ノ山 | 鳥取県鳥取市 | 12.7 | 7.5 | 5 | 42.5 |
国見岳(表ルート) | 福井県福井市 | 15.8 | 8.4 | 6.9 | 42.7 |
大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経由) 大辺峠(昭和村経… | 福島県大沼郡 | 6.8 | 8.3 | 2 | 42.7 |
犬鳴峠(久山経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 4.1 | 9.4 | 2.5 | 43.2 |
英彦山ヒルクライムタイムトライアル大会 英彦山ヒルクライムタ… 英彦山ヒルクライム… 英彦山ヒルクライ… | 福岡県川田郡 | 15 | 7.5 | 5.1 | 43.2 |
夕霧峠(金沢経由) | 石川県金沢市 富山県南砺市 | 14.5 | 7 | 5 | 43.7 |
顔振峠(吾野経由) | 埼玉県飯能市 | 3.9 | 10.3 | 3.3 | 43.7 |
土坂峠(秩父経由) | 埼玉県秩父郡 群馬県多野郡 | 7.4 | 9.2 | 6.4 | 43.8 |
六甲山(三ノ宮経由) 六甲山(三ノ宮経由) 六甲山(三ノ宮経由) 六甲山(三ノ宮経… | 兵庫県神戸市 兵庫県芦屋市 兵庫県西宮市 | 23.5 | 6.8 | 4.5 | 44.0 |
時坂峠(本宿経由) | 東京都西多摩郡 | 3.8 | 11.6 | 4.9 | 44.0 |
スーパーヒルクライム波賀 (南口コース) スーパーヒルクライム… (南口コース) スーパーヒルクライ… (南口コース) スーパーヒルクラ… (南口コース) | 兵庫県宍粟市 | 5.8 | 8.7 | 7.5 | 44.3 |
地芳峠(高知経由) | 高知県高岡郡 愛媛県上浮穴郡 | 16.2 | 8.1 | 6 | 44.3 |
二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経由) 二ノ瀬峠(岐阜経… | 岐阜県海津市 三重県いなべ市 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 44.4 |
華山ヒルクライム (西ルート) | 山口県下関市 | 6.7 | 9.9 | 6.3 | 44.4 |
ショウケ越(佐谷経由) ショウケ越(佐谷経由) ショウケ越(佐谷経… ショウケ越(佐谷… | 福岡県糟屋郡 福岡県飯塚市 | 5.2 | 9.1 | 5.1 | 44.5 |
平谷黒木トンネル (山浦経由) | 長崎県大村市 佐賀県鹿島市 | 13.9 | 7.4 | 5.2 | 44.5 |
御斉峠(西高経由) | 三重県伊賀市 滋賀県甲賀市 | 6.8 | 9.2 | 4.6 | 44.6 |
しあわせ峠 | 宮崎県西都市 | 5 | 9.6 | 3.1 | 44.7 |
犬鳴峠(宮若経由) | 福岡県糟屋郡 福岡県宮若市 | 5 | 10.2 | 5.2 | 44.8 |
ヤビツ峠(表ヤビツ) ヤビツ峠(表ヤビツ) ヤビツ峠(表ヤビツ) ヤビツ峠(表ヤビ… | 神奈川県秦野市 | 11.8 | 7.9 | 6.5 | 45.1 |
暗峠(大阪経由) | 大阪府東大阪市 奈良県生駒市 | 3 | 10.2 | 0 | 45.1 |
保福寺峠(松本経由) 保福寺峠(松本経由) 保福寺峠(松本経由) 保福寺峠(松本経… | 長野県松本市 長野県上田市 | 8 | 8.8 | 5.5 | 45.2 |
新潟ヒルクライム | 新潟県新潟市 | 8.7 | 8.8 | 5.5 | 45.4 |
秩父高原牧場 (農村センター) | 埼玉県秩父市 | 3.7 | 10.4 | 3 | 45.4 |
正丸峠(正丸駅経由) 正丸峠(正丸駅経由) 正丸峠(正丸駅経由) 正丸峠(正丸駅経… | 埼玉県飯能市 | 4.4 | 11.5 | 5.7 | 45.6 |
かみふらの十勝岳ヒルクライム かみふらの十勝岳ヒル… かみふらの十勝岳ヒ… かみふらの十勝岳… | 北海道空知郡 | 20 | 6.1 | 4.3 | 45.9 |
上品山 | 宮城県石巻市 | 5.8 | 9.1 | 4.3 | 45.9 |
今川峠(小菅経由) | 山梨県北都留郡 | 2.9 | 10.5 | 0 | 46.1 |
砥峰高原(神河町経由) 砥峰高原(神河町経由) 砥峰高原(神河町経… 砥峰高原(神河町… | 兵庫県神崎郡 兵庫県宍粟市 | 4.7 | 9.8 | 3.5 | 47.7 |
保福寺峠(青木村経由) 保福寺峠(青木村経由) 保福寺峠(青木村経… 保福寺峠(青木村… | 長野県松本市 長野県上田市 | 11 | 7.7 | 4 | 47.8 |
八重岳(表ルート) | 沖縄県国頭郡 沖縄県名護市 | 5.2 | 9.4 | 7.6 | 47.8 |
榛名山ヒルクライム (榛名湖コース) | 群馬県高崎市 | 14.6 | 6.9 | 0 | 47.8 |
コメント
今日乗鞍に行ってきましたが、どのあたりになりますでしょうか?
暗峠は、大阪側と奈良側が逆ですね(^_^;) 奈良側はまだ登れる斜度です。今中大介さんの動画もあるので、いちど見てみて下さい。 超級です。
コメントを書き込む